您還未登錄,請登錄競買
競價規(guī)則
| 試競價開始時間: 2025-12-19 10:25:00 | 競價開始時間: 2025-12-19 10:30:00 | 競價接受截至時間: 2025-12-19 10:15:00 |
| 競價時長: 7分 | 試競價時長: 5分 | 超時競價時長: 2分 |
| 報價次數(shù): 不限制 | 標的價: *元(此次競買為物料總價競拍) |
競價物料信息
| 序號 | 物料號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *476 | 多契帶;AARK-*;制袋機STARKON | 20 | PC | 2025-12-29 | 材料:PVC 顏色綠色 樣式見圖 需要如圖一樣多契帶 多契帶型號:* | |
| 2 | *085 | 同步帶;S5M-25-840 | 4 | PC | 2026-01-12 | 名稱/品牌:同步帶/三力士 規(guī)格:STD5M-840 寬度:25mm 孔距:20mmm/12mm 孔:4-?6mm | |
| 3 | *831 | 打包機焊接頭;01-153; | 20 | PC | 2025-12-29 | 品牌:永創(chuàng) 焊接頭 | |
| 4 | *266 | 接近開關;*NPSZCOS | 4 | PC | 2026-01-12 | 名稱:電感式接近開關 品牌:SICK 型號:*NPSZCOS | |
| 5 | *697 | 異步電機;*;0.37KW;380V | 2 | PC | 2025-12-29 | 電機樣式見圖 | |
| 6 | *226 | 機械爪彈簧;ATFD-*;制袋機STARKON | 200 | PC | 2025-12-29 | 線徑2MM 外徑21.5MM 長度10MM 圈數(shù)5N 扭簧 開口角度100度 見圖 | |
| 7 | *270 | 智能讀碼器;MV-ID2004M-06S-RBN | 3 | PC | 2026-01-13 | 品牌:??禉C器人 固定掃碼器:MV-ID2004M-06S-RBN 要求:包含連接線MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45*-3m | |
| 8 | *640 | 整流模塊;BG1.5 | 2 | PC | 2026-01-12 | 品牌:SEW型號:BG1.5 *要求:WH 帶CE認證 | |
| 9 | *126 | 高溫高壓軟管;*-002 | 5 | PC | 2025-12-29 | 耐高溫高壓管 材質:EPDM合成橡膠 內含紗線 顏色黑色 內徑13mm 外徑大于等于21mm 100M/PC | |
| 10 | *966 | 光電傳感器;* | 4 | PC | 2026-01-13 | 名稱:漫反射光電(激光) 型號:GTB6L-P1211(訂貨號:*) 品牌:SICK 要求:配插頭連接器(STE-0803-G&DOS-0803-G) | |
| 11 | *862 | 鋰離子電池;ER*H;3.6V;2.7AH | 20 | PC | 2026-01-12 | 名稱:一次性鋰電池 要求:帶*插頭,左黑右紅 | |
| 12 | *965 | 噴嘴;P-80;氣 | 50 | PC | 2025-12-29 | 詳情見圖 | |
| 13 | *933 | 吸盤; | 2 | PC | 2026-01-12 | 名稱:海綿真空吸盤品牌:源豐規(guī)格:RFBM130*310.AC 要求:附2塊海綿 | |
| 14 | *186 | 梅花彈性聯(lián)軸器;ROTEX24/28 | 20 | PC | 2025-12-29 | 詳見圖紙 |
競價項目信息
| 項目標題 | 油脂盒等競買-華新水泥股份有限公司包裝分公司 | ||
| 項目編號 | HX-采-*-競-* | 競價類型 | 競買 |
| 競價方式 | 合格供應商 | 是否需要保證金 | 不需要 |
| 最低調價幅度(元) | * | (略) | (略) |
| 超時競價最低調價幅度(元) | 元 | ||
| 付款方式 | 掛賬后次月付款 | ||
| 其他說明 | 需溝通聯(lián)系人:程戩*,陳偉:* | ||
| 其他說明附件 | *圖紙.zip | ||
| 聯(lián)系人 | 張羽 | 聯(lián)系電話 | * |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


