| 匯制單位: (略) 發(fā)展改革委價(jià)格調(diào)控科 采價(jià)時(shí)間:2024年9月18日 | |||||
| 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)量單位 | (略) 場(chǎng) | (略) 場(chǎng) | (略) 場(chǎng) |
| 1.糧食 | |||||
| 粳 米 | 普通 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
| 面 條 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| 2.食用油 | |||||
| 福臨門大豆油 | 5L | 元/桶 | 69 | 70 | 無(wú) |
| 金龍魚大豆油(非轉(zhuǎn)基因) | 5L | 元/桶 | 69 | 70 | 70 |
| 3.副食品 | |||||
| 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
| 醬 油 | 海天生抽500ml | 元/瓶 | 9 | 8 | 7 |
| 香 醋 | 恒順500ml | 元/瓶 | 8 | 8 | 8 |
| 白砂糖 | 散裝一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 豆 腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 無(wú) |
| 千 張 | 普通 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 無(wú) |
| 醬 干 | 普通 | 元/500克 | 7 | 6 | 無(wú) |
| 花生米 | 普通 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 |
| 4.肉禽蛋 | |||||
| 豬 肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 19 | 17 | 18 |
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 17 | |
| 五花肉 | 元/500克 | 18 | 16 | 17 | |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 27 | 27 | 27 |
| 羊 肉 | 帶骨肉 | 元/500克 | 28 | 26 | 25 |
| 白條雞 | 麻雞 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6 | 6 | 5.8 |
| 5.水產(chǎn)品 | |||||
| 鯽 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 |
| 鰱 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8 |
| 草 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8 |
| 6.蔬菜 | |||||
| 青 椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | 6 | 6 |
| 青 菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.2 | 2 | 2 |
| 黃 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 3 |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 芹 菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.2 | 3 | 3.5 |
| 土 豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 |
| 冬 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 2 |
| 蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9 | 9 | 10 |
| 金針菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6 | 5 | 4 |
| 筍 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4 | 4 |
| 7.水果 | |||||
| 蘋 果 | 普通 | 元/500克 | 6 | 5 | 5 |
| 香 蕉 | 普通 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
| 西 瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 2.5 |
| 梨 子 | 普通 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 |
| 匯制單位: (略) 發(fā)展改革委價(jià)格調(diào)控科 采價(jià)時(shí)間:2024年9月18日 | |||||
| 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)量單位 | (略) 場(chǎng) | (略) 場(chǎng) | (略) 場(chǎng) |
| 1.糧食 | |||||
| 粳 米 | 普通 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
| 面 條 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| 2.食用油 | |||||
| 福臨門大豆油 | 5L | 元/桶 | 69 | 70 | 無(wú) |
| 金龍魚大豆油(非轉(zhuǎn)基因) | 5L | 元/桶 | 69 | 70 | 70 |
| 3.副食品 | |||||
| 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
| 醬 油 | 海天生抽500ml | 元/瓶 | 9 | 8 | 7 |
| 香 醋 | 恒順500ml | 元/瓶 | 8 | 8 | 8 |
| 白砂糖 | 散裝一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 豆 腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 無(wú) |
| 千 張 | 普通 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 無(wú) |
| 醬 干 | 普通 | 元/500克 | 7 | 6 | 無(wú) |
| 花生米 | 普通 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 |
| 4.肉禽蛋 | |||||
| 豬 肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 19 | 17 | 18 |
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 17 | |
| 五花肉 | 元/500克 | 18 | 16 | 17 | |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 27 | 27 | 27 |
| 羊 肉 | 帶骨肉 | 元/500克 | 28 | 26 | 25 |
| 白條雞 | 麻雞 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6 | 6 | 5.8 |
| 5.水產(chǎn)品 | |||||
| 鯽 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 |
| 鰱 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8 |
| 草 魚 | 活,中等 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8 |
| 6.蔬菜 | |||||
| 青 椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | 6 | 6 |
| 青 菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.2 | 2 | 2 |
| 黃 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 3 |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 芹 菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.2 | 3 | 3.5 |
| 土 豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 |
| 冬 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 2 |
| 蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9 | 9 | 10 |
| 金針菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6 | 5 | 4 |
| 筍 瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 4 | 4 |
| 7.水果 | |||||
| 蘋 果 | 普通 | 元/500克 | 6 | 5 | 5 |
| 香 蕉 | 普通 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
| 西 瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 2.5 |
| 梨 子 | 普通 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


