| 施官鎮(zhèn)2025年6月1批次特困人員護理補貼公示表 | |||
| 序號 | 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
| 1 | 李*珍 | 94.00 | 頓邱村 |
| 2 | 田*梅 | 94.00 | 頓邱村 |
| 3 | 馬*成 | 94.00 | 頓邱村 |
| 4 | 趙*豐 | 188.00 | 頓邱村 |
| 5 | 蘆*明 | 94.00 | 頓邱村 |
| 6 | 張*潮 | 94.00 | 頓邱村 |
| 7 | 付*來 | 94.00 | 頓邱村 |
| 8 | 毛*輝 | 94.00 | 頓邱村 |
| 9 | 徐*芝 | 94.00 | 頓邱村 |
| 10 | 李*成 | 94.00 | 頓邱村 |
| 11 | 孫*武 | 94.00 | 頓邱村 |
| 12 | 唐*林 | 94.00 | 頓邱村 |
| 13 | 吳*翠 | 188.00 | 頓邱村 |
| 14 | 沈*發(fā) | 94.00 | 南沛村 |
| 15 | 陳*旭 | 94.00 | 南沛村 |
| 16 | 程* | 94.00 | 南沛村 |
| 17 | 胡* | 94.00 | 南沛村 |
| 18 | 朱*春 | 94.00 | 南沛村 |
| 19 | 張*峰 | 94.00 | 南沛村 |
| 20 | 穆*紅 | 94.00 | 南沛村 |
| 21 | 孫*江 | 94.00 | 南沛村 |
| 22 | 胡*翠 | 94.00 | 南沛村 |
| 23 | 吳*萍 | 94.00 | 南沛村 |
| 24 | 王*山 | 94.00 | 南沛村 |
| 25 | 葉*婷 | 94.00 | 南沛村 |
| 26 | 劉*葉 | 94.00 | 南沛村 |
| 27 | 楊*亞 | 94.00 | 南沛村 |
| 28 | 黃*寶 | 94.00 | 南沛村 |
| 29 | 張*友 | 94.00 | 南沛村 |
| 30 | 程*琴 | 94.00 | 南沛村 |
| 31 | 程*生 | 94.00 | 西武村 |
| 32 | 卞*江 | 94.00 | 西武村 |
| 33 | 胡*海 | 94.00 | 西武村 |
| 34 | 章*久 | 94.00 | 西武村 |
| 35 | 周*明 | 94.00 | 西武村 |
| 36 | 武*力 | 94.00 | 西武村 |
| 37 | 薛*勤 | 94.00 | 西武村 |
| 38 | 高*忠 | 94.00 | 西武村 |
| 39 | 駱*祥 | 94.00 | 西武村 |
| 40 | 婁*軍 | 94.00 | 西武村 |
| 41 | 劉*紅 | 94.00 | 西武村 |
| 42 | 劉*翠 | 94.00 | 施官村 |
| 43 | 楊*財 | 94.00 | 施官村 |
| 44 | 陳*東 | 94.00 | 施官村 |
| 45 | 胡*林 | 94.00 | 施官村 |
| 46 | 李*昌 | 94.00 | 施官村 |
| 47 | 趙*(略) | 94.00 | 施官村 |
| 48 | 吳*金 | 94.00 | 施官村 |
| 49 | 顧*英 | 94.00 | 施官村 |
| 50 | (略)*琴 | 94.00 | 施官村 |
| 51 | 袁*明 | 94.00 | 施官村 |
| 52 | 高*俊 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 53 | 呂* | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 54 | 孫*霞 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 55 | 吳*梅 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 56 | 周*兵 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 57 | 袁*琴 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 58 | 王*生 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 59 | 吳*斌 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 60 | 劉*明 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 61 | 王*麗 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 62 | 周*蘭 | 94.00 | 街鎮(zhèn)村 |
| 63 | 陳*梅 | 94.00 | 仙山村 |
| 64 | (略)*一 | 94.00 | 仙山村 |
| 65 | 田*翠 | 94.00 | 仙山村 |
| 66 | 何*蘭 | 94.00 | 仙山村 |
| 67 | 劉*和 | 94.00 | 仙山村 |
| 68 | 劉* | 94.00 | 仙山村 |
| 69 | 葉*林 | 94.00 | 仙山村 |
| 70 | 郭*琴 | 94.00 | 仙山村 |
| 71 | 李*兵 | 94.00 | 仙山村 |
| 72 | 毛*蓉 | 94.00 | 賈龍村 |
| 73 | 王*祥 | 94.00 | 賈龍村 |
| 74 | 楊*忠 | 94.00 | 賈龍村 |
| 75 | 呂*金 | 94.00 | 賈龍村 |
| 76 | 呂*傾 | 94.00 | 賈龍村 |
| 77 | 呂*線 | 94.00 | 賈龍村 |
| 78 | 呂*輝 | 94.00 | 賈龍村 |
| 79 | 呂*仁 | 94.00 | 賈龍村 |
| 80 | 李*果 | 94.00 | 賈龍村 |
| 81 | 呂*功 | 94.00 | 賈龍村 |
| 82 | 周*亮 | 94.00 | 賈龍村 |
| 83 | 劉*蘭 | 94.00 | 賈龍村 |
| 84 | 張*洋 | 94.00 | 賈龍村 |
| 85 | 賈*東 | 94.00 | 賈龍村 |
| 86 | 馬*強 | 94.00 | 賈龍村 |
| 87 | 魏*華 | 94.00 | 賈龍村 |
| 88 | (略)* | 94.00 | 橋西村 |
| 89 | 王*林 | 94.00 | 橋西村 |
| 90 | 鞠*華 | 94.00 | 橋西村 |
| 91 | 陳*斌 | 94.00 | 橋西村 |
| 92 | 陶*山 | 94.00 | 橋西村 |
| 93 | 呂*剛 | 94.00 | 橋西村 |
| 94 | 呂*明 | 654.50 | 橋西村 |
| 95 | 祝*翠 | 94.00 | 橋西村 |
| 96 | 張*蘭 | 94.00 | 橋西村 |
| 97 | 陳*華 | 94.00 | 橋西村 |
| 98 | 曹*香 | 94.00 | 橋西村 |
| 99 | 蔣*華 | 94.00 | 橋西村 |
| 100 | 蔣*芳 | 94.00 | 橋西村 |
| 101 | 吳*華 | 94.00 | 彭崗村 |
| 102 | 吳*英 | 94.00 | 彭崗村 |
| 103 | 池*香 | 94.00 | 彭崗村 |
| 104 | 曹*樹 | 94.00 | 彭崗村 |
| 105 | 孫*財 | 188.00 | 彭崗村 |
| 106 | 趙*云 | 188.00 | 彭崗村 |
| 107 | 倪*林 | 94.00 | 彭崗村 |
| 108 | 徐*田 | 94.00 | 彭崗村 |
| 109 | 孫*香 | 94.00 | 彭崗村 |
| 110 | 孫*貴 | 94.00 | 彭崗村 |
| 111 | 武*龍 | 94.00 | 彭崗村 |
| 112 | 余*海 | 94.00 | 彭崗村 |
| 113 | 杜*偉 | 94.00 | 彭崗村 |
| 114 | 李*梅 | 94.00 | 彭崗村 |
| 115 | 夏*明 | 94.00 | 彭崗村 |
| 116 | 李*明 | 94.00 | 彭崗村 |
| 117 | 田*榮 | 94.00 | 大塘村 |
| 118 | 顏*民 | 94.00 | 大塘村 |
| 119 | 董*高 | 94.00 | 大塘村 |
| 120 | 董*增 | 188.00 | 大塘村 |
| 121 | 羅*翠 | 94.00 | 大塘村 |
| 122 | 蔣*信 | 94.00 | 大塘村 |
| 123 | 杜*根 | 94.00 | 大塘村 |
| 124 | 周*成 | 94.00 | 大塘村 |
| 125 | 周*春 | 94.00 | 大塘村 |
| 126 | 王*東 | 94.00 | 大塘村 |
| 127 | 史*惠 | 94.00 | 大塘村 |
| 128 | 史*林 | 94.00 | 大塘村 |
| 129 | 程* | 94.00 | 張儲村 |
| 130 | 王*庭 | 94.00 | 張儲村 |
| 131 | 陳* | 94.00 | 張儲村 |
| 132 | 陳*慶 | 94.00 | 張儲村 |
| 133 | 楊*龍 | 94.00 | 張儲村 |
| 134 | 陳*青 | 94.00 | 張儲村 |
| 135 | 彭*善 | 94.00 | 張儲村 |
| 136 | 張*美 | 94.00 | 張儲村 |
| 137 | 倪*信 | 94.00 | 張儲村 |
| 138 | 汪*堂 | 94.00 | 張儲村 |
| 139 | 吳*泰 | 94.00 | 張儲村 |
| 140 | 呂*仁 | 94.00 | 張儲村 |
| 141 | 薛*華 | 94.00 | 張儲村 |
| 142 | 周*英 | 94.00 | 張儲村 |
| 143 | 彭*學 | 188.00 | 張儲村 |
| 144 | 朱*峰 | 94.00 | 張儲村 |
| 145 | 陳*榮 | 94.00 | 張儲村 |
| 146 | 劉*奇 | 94.00 | 張儲村 |
| 147 | 閆*貝 | 94.00 | 張儲村 |
| 148 | 林*英 | 374.00 | 桃莊村 |
| 149 | 李*寶 | 94.00 | 桃莊村 |
| 150 | 闞*俊 | 94.00 | 桃莊村 |
| 151 | (略)*東 | 94.00 | 桃莊村 |
| 152 | 吳*霞 | 94.00 | 桃莊村 |
| 153 | 汪*青 | 94.00 | 桃莊村 |
| 154 | 楊*香 | 94.00 | 桃莊村 |
| 155 | 張*革 | 374.00 | 桃莊村 |
| 156 | 王*華 | 94.00 | 桃莊村 |
| 157 | 邵*奎 | 94.00 | 桃莊村 |
| 158 | 車*洲 | 94.00 | 桃莊村 |
| 159 | 汪*琴 | 94.00 | 桃莊村 |
| 160 | 許*超 | 94.00 | 桃莊村 |
| 161 | 王*進 | 94.00 | 龍山村 |
| 162 | 曹*榮 | 94.00 | 龍山村 |
| 163 | 曹*輝 | 94.00 | 龍山村 |
| 164 | 汪*香 | 94.00 | 龍山村 |
| 165 | 蔣*華 | 94.00 | 龍山村 |
| 166 | 戴*忠 | 374.00 | 龍山村 |
| 167 | 薛*全 | 94.00 | 龍山村 |
| 168 | 袁*芳 | 94.00 | 龍山村 |
| 169 | 方*英 | 94.00 | 龍山村 |
| 170 | 胡*洋 | 188.00 | 龍山村 |
| 171 | 葉*明 | 94.00 | 龍山村 |
| 172 | 朱*才 | 94.00 | 龍山村 |
| 173 | 閆*英 | 94.00 | 龍山村 |
| 174 | 李*琴 | 94.00 | 龍山村 |
| 175 | 黃*鳳 | 94.00 | 龍山村 |
| 176 | 李*松 | 94.00 | 龍山村 |
| 177 | (略)*虎 | 94.00 | 龍山村 |
| 178 | 潘*明 | 94.00 | 龍山村 |
| 179 | 張*美 | 94.00 | 龍山村 |
| 180 | 儲*山 | 94.00 | 龍山村 |
| 181 | 胡*霞 | 94.00 | 中所村 |
| 182 | 王*全 | 94.00 | 中所村 |
| 183 | 孫*明 | 94.00 | 中所村 |
| 184 | 劉*勤 | 94.00 | 中所村 |
| 185 | 李*奇 | 94.00 | 中所村 |
| 186 | 孫*霞 | 188.00 | 中所村 |
| 187 | 魏* | 94.00 | 中所村 |
| 188 | 張*勤 | 374.00 | 中所村 |
| 189 | 朱*蘭 | 94.00 | 中所村 |
| 190 | 劉*蘭 | 654.50 | 中所村 |
| 191 | 柯*立 | 94.00 | 中所村 |
| 192 | 余*林 | 94.00 | 中所村 |
| 193 | 張*英 | 94.00 | 中所村 |
| 194 | 馮*霞 | 94.00 | 中所村 |
| 195 | 劉*英 | 94.00 | 中所村 |
| 196 | 成*付 | 94.00 | 中所村 |
| 197 | 汪*周 | 94.00 | 中所村 |
| 198 | 方* | 94.00 | 中所村 |
| 199 | 劉* | 94.00 | 中所村 |
| 200 | 葉*霞 | 94.00 | 中所村 |
| 201 | 周*美 | 94.00 | 中所村 |
| 202 | 闕*華 | 188.00 | 中所村 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


