| 序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動三輪車控制器 | 1 | 個(gè) | 詳情 | 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 2 | 電動三輪車電瓶 | 6 | 個(gè) | 詳情 | 12V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 3 | 電動三輪車充電器 | 1 | 臺 | 詳情 | 12A-18A 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 4 | 電動三輪車調(diào)速把 | 4 | 個(gè) | 詳情 | 1.1V-4.2V 定速巡航 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 5 | 電動三輪車調(diào)速把 | 5 | 個(gè) | 詳情 | 1.1V-4.2V 定速巡航 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 6 | 電動三輪車充電頭 | 3 | 根 | 詳情 | T3 L=20CM 4㎡ | 東方希望包頭 (略) | ||
| 7 | 電動三輪車后視鏡 | 3 | 套 | 詳情 | 428型 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 8 | 電動三輪車前大燈 | 3 | 個(gè) | 詳情 | AV-12V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 9 | 電動三輪車儀表總成 | 2 | 個(gè) | 詳情 | SHADS7035DH 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 10 | 電動三輪車鑰匙開關(guān) | 3 | 套 | 詳情 | 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 11 | 電動三輪車鏈條 | 1 | 根 | 詳情 | 428型 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 12 | 電動三輪車電機(jī)齒輪 | 1 | 個(gè) | 詳情 | 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 13 | 實(shí)心輪胎 | 16 | 個(gè) | 詳情 | 26*2-1/2 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 14 | 電動三輪車電瓶 | 6 | 個(gè) | 詳情 | 12V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 15 | 電動三輪車充電器 | 1 | 臺 | 詳情 | 12A-18A 72V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 16 | 電動三輪車控制器 | 1 | 個(gè) | 詳情 | 72V 1800W | 東方希望包頭 (略) | ||
| 17 | 電動三輪車后橋總成 | 1 | 根 | 詳情 | 72V L=1025 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 18 | 電動三輪車剎車總成 | 2 | 套 | 詳情 | SYDS/035DH 180 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 19 | 電動三輪車剎車總成 | 4 | 個(gè) | 詳情 | SHADS7035DH 160 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 20 | 電動三輪車倒順開關(guān) | 1 | 個(gè) | 詳情 | 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 21 | 電動三輪車前外胎 | 1 | 條 | 詳情 | 3.25-16 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 22 | 實(shí)心輪胎 | 2 | 條 | 詳情 | 5.00-14 | 東方希望包頭 (略) | ||
| 23 | 電動三輪車調(diào)速把 | 5 | 個(gè) | 詳情 | 60V | 東方希望包頭 (略) | ||
| 24 | 電動三輪車控制器 | 3 | 個(gè) | 詳情 | 60V/72V 1500W | 東方希望包頭 (略) |
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


