內(nèi)容:
一、 *采購(gòu)人名稱: (略) 附屬學(xué)校
二、 *履約供應(yīng)商名稱: (略)
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): (略)3457
四、 *合同編號(hào): (略)
五、 *驗(yàn)收單位: (略) 附屬學(xué)校
六、 *驗(yàn)收日期: 2025年2月20日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 10 | 300.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 2 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 20 | 200.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 3 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 10 | 300.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 4 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 5 | 375.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 5 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 10 | 280.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 6 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 2 | 260.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 7 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 360 | 720.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 8 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 15 | 450.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 9 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 20 | 300.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 10 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 3000 | 780.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 11 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 20 | 80.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 12 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 100 | 200.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 13 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 7 | 1260.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 14 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 100 | 1000.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 15 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 400 | 880.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 16 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 40 | 400.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 17 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 100 | 400.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 18 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 50 | 450.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 19 | 日用雜品/其它機(jī)電五金/百貨 | 200 | 700.0 | 無品牌\日用雜品類 | 驗(yàn)收通過 | |
| 20 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


