項(xiàng)目名稱 | (略) 6.3979%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | ||||||||||||||
掛牌價(jià)格 | *萬(wàn)元 | ||||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2025年11月21日 | ||||||||||||
是否涉及優(yōu)先權(quán) | 不涉及 | 掛牌截止日期 | 2025年12月18日 | ||||||||||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托甘肅股權(quán)交易中心公開披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: | |||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | (略) | |||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | (略) (略) (略) 4800號(hào) | ||||||||||||||
法定代表人 | 王東明 | ||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2016年3月24日 | ||||||||||||||
注冊(cè)資本 | *萬(wàn)元 | ||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)類型) | (略) (國(guó)有控股) | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *MA71CDHP4L | ||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 批量收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn),對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、 (略) 置;收購(gòu)、處置非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn);債務(wù)重組及企業(yè)重組;債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),對(duì)股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行管理、 (略) 置;破產(chǎn)管理;資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù);企業(yè)托管和清算業(yè)務(wù);對(duì)外投資;買賣有價(jià)證券;同業(yè)往來(lái)及向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商業(yè)融資;財(cái)富及資產(chǎn)管理;受托管理各類基金;企業(yè)助貸業(yè)務(wù)及金融通道業(yè)務(wù);財(cái)務(wù)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)及項(xiàng)目評(píng)估咨詢和顧問;有色金屬投資和交易(不 (略) );省政府授權(quán)和批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展) | ||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | ||||||||||||
1 | 甘肅省國(guó)有 (略) | 56.1326 | |||||||||||||
2 | 甘肅金控融 (略) (略) | 22.7777 | |||||||||||||
3 | 甘肅省 (略) | 10 | |||||||||||||
4 | 甘肅省城鄉(xiāng) (略) | 6.3979 | |||||||||||||
5 | 甘肅省煤炭資源 (略) | 2.5592 | |||||||||||||
6 | 蘭州三毛紡織(集團(tuán)) (略) | 1.0663 | |||||||||||||
7 | 甘肅省 (略) | 1.0663 | |||||||||||||
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自2024年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||
截止2024年12月31日 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||
509,* | 392,* | 277,* | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||
8,353,* | 2,637,* | 5,716,* | |||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自2025年6月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||
最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||
159,* | 118,* | 88,* | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||
7,823,* | 2,018,* | 5,805,* | |||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況(單位:萬(wàn)元) | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 甘肅天健 (略) | |||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025年6月30日 | ||||||||||||||
評(píng)估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | * | / | |||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | * | / | |||||||||||||
凈資產(chǎn) | * | * | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng) | *.54 | ||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京大成(蘭州)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | (略) 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 是否涉及重大債 (略) 置事項(xiàng) | 否 | |||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||||||||||||
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | ||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||||||||||
其他披露內(nèi)容 | 1.本項(xiàng)目一經(jīng)公告即可進(jìn)入調(diào)查期,意向受讓方在咨詢、調(diào)查期內(nèi),有權(quán)及有義務(wù)了解、調(diào)查標(biāo)的及標(biāo)的企業(yè),并對(duì)可能存在的和潛在的瑕疵進(jìn)行全面審查,或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和論證。意向受讓方報(bào)名且通過資格確認(rèn)并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》、《受讓申請(qǐng)書》《受讓承諾書》等附件資料全部?jī)?nèi)容,已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的財(cái)務(wù)、法律文件且完全了解及認(rèn)可標(biāo)的及標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀,已認(rèn)真考慮了關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的標(biāo)的企業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)盡職調(diào)查以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本公告之內(nèi)容,自愿承擔(dān)可能存在的一切風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。 | ||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 甘肅省城鄉(xiāng) (略) | |||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | (略) (略) (略) 1808號(hào) | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *799 | ||||||||||||||
法定代表人 | 陳策 | ||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)類型) | (略) (國(guó)有控股) | ||||||||||||||
持有股權(quán)比例 | 6.3979% | ||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 6.3979% | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||
股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 | 批準(zhǔn)單位名稱 | 甘肅省城鄉(xiāng) (略) | |||||||||||||
批準(zhǔn)文件 | 甘肅省城鄉(xiāng) (略) 董事會(huì)會(huì)議決議 | ||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格 | *萬(wàn)元 | |||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付。自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款一次性足額交納至甘肅股權(quán)交易中心指定的銀行賬戶。 | ||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規(guī)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織均可報(bào)名參與。 | ||||||||||||||
標(biāo)的交割 | 1.受讓方須在成交后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》付清全部交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1.意向受讓方應(yīng)自行、充分了解標(biāo)的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至甘肅股權(quán)交易中心指定銀行賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))后,即視為意向受讓方接受本轉(zhuǎn)讓公告的所有條款,并承諾不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓標(biāo)的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 | ||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||
交納金額 | *元 | ||||||||||||||
交納時(shí)間 | 2025年12月18日17:00:00(具體以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | ||||||||||||||
交納注意事項(xiàng) | 交納資金以到達(dá)指定賬戶為準(zhǔn),交納方式:轉(zhuǎn)賬支票、電匯、網(wǎng)銀等。 | ||||||||||||||
賬戶信息 | 賬戶名稱 | 甘肅股權(quán) (略) | |||||||||||||
開戶行 | 甘肅榆中農(nóng)村合作銀 (略) (略) | ||||||||||||||
賬號(hào) | *767 | ||||||||||||||
處置方式 | 保證事項(xiàng): | ||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||
無(wú)合格意向受讓方 | 信息披露終結(jié) | ||||||||||||||
有合格意向受 | 按掛牌價(jià)與受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約(協(xié)議方式成交) | ||||||||||||||
有合格意向受讓方,征集到2家以上符合條件的意向受讓方 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | * | |||||||||||
項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人 | 袁經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | * | ||||||||||||
甘肅股權(quán) (略)
2025年11月21
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


