| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 依安縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||
| (略) 域 | 依安縣 | 公告時(shí)間 | 2025年11月29日 22:05 |
| 評(píng)審專家名單 | 蔡曉宇,朱學(xué)兵,劉春云,王永強(qiáng),許爽,邱海濤,華靜杰 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥2209.* 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黑龍江 (略) | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0452-* | ||
| 采購單位 | 依安縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||
| 采購單位地址 | 依 (略) 205號(hào) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0452-* | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江 (略) (略) 永安南 (略) 3號(hào) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0452-* | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開標(biāo)記錄表.zip | ||
| 附件2 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件3 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目招標(biāo)文件(*).pdf | ||
合同包1(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾收集車輛(包1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 大連 (略) | (略) (略) 秀嶺街13號(hào)2單元2層2號(hào) | 11,* |
合同包3(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾清掃車(包3)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江 (略) | 黑龍江 (略) (略) 溪水家園49號(hào)樓108商服 | 6,* |
合同包4(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾裝載型車輛(包4)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江拓山工程 (略) | (略) 利 (略) 路北利民大道西泓林金色地標(biāo)19棟118號(hào) | 4,* |
合同包1(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾收集車輛(包1)):
貨物類(大連 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 垃圾車 | 4m3垃圾收集車 | 福龍馬 | FLM5040ZZZFS6 | 10.00(輛) | * | 1,* |
| 1-2 | 垃圾車 | 6m3垃圾壓縮車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5080ZYSJXE6 | 10.00(輛) | * | 3,* |
| 1-3 | 垃圾車 | 20m3垃圾壓縮車 | 東風(fēng)牌 | EQ5255ZYSS6 | 6.00(輛) | * | 3,* |
| 1-4 | 垃圾車 | 7m3餐廚垃圾車 | 福龍馬牌 | FLM5090TCAFA6 | 2.00(輛) | * | * |
| 1-5 | 垃圾車 | 破碎建筑垃圾裝車設(shè)備 | 天信牌 | PX3000 | 2.00(輛) | * | 1,* |
| 1-6 | 垃圾車 | 10m3吸污車 | 東風(fēng)牌 | HCS5140GQWSEQ6 | 2.00(輛) | * | * |
合同包3(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾清掃車(包3)):
貨物類(黑龍江 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 垃圾車 | 建筑垃圾場地吸塵車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5184TSLDHE6 | 2.00(輛) | * | 1,* |
| 3-2 | 垃圾車 | 垃圾場地飛灰清理車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSDHE6 | 4.00(輛) | * | 2,* |
| 3-3 | 垃圾車 | 路面垃圾清理車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXDBE6 | 2.00(輛) | * | 1,* |
| 3-4 | 垃圾車 | 街道垃圾清理車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5041TYHSHE6 | 2.00(輛) | * | * |
| 3-5 | 垃圾車 | 背街、小巷垃圾清理設(shè)備 | 中聯(lián)牌 | ZBH5020TYHSHBEV | 2.00(輛) | * | * |
合同包4(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾裝載型車輛(包4)):
貨物類(黑龍江拓山工程 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 垃圾車 | 50裝載機(jī) | 廈工 | XG955K | 4.00(輛) | * | 1,* |
| 4-2 | 垃圾車 | 鉤機(jī) | 雷沃 | FR215F | 2.00(輛) | * | 1,* |
| 4-3 | 垃圾車 | 30裝載機(jī) | 廈工 | XG931Kplus | 4.00(輛) | * | 1,* |
蔡曉宇、朱學(xué)兵、劉春云、王永強(qiáng)、許爽、邱海濤(采購人代表)、華靜杰(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)計(jì)?。黄渲校旱?采購包:*元;第3采購包:*元;第4采購包:*元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾收集車輛(包1) | 11.34 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾清掃車(包3) | 6.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾裝載型車輛(包4) | 4.42 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾收集車輛(包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連 (略) | 通過 | 通過 | 51.00 | 15.57 | 29.93 | 96.50 | 11,* | 11,* | 1 | 1 | |
| 黑龍江省 (略) | 通過 | 通過 | 50.00 | 13.86 | 30.00 | 93.86 | 11,* | 11,* | 2 | 2 | |
| 黑龍江拓山工程 (略) | 通過 | 通過 | 48.00 | 12.43 | 29.93 | 90.36 | 11,* | 11,* | 3 | 3 | |
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 44.50 | 10.71 | 29.86 | 85.07 | 11,* | 11,* | 4 | ||
| 黑龍江環(huán)能 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱保利 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
合同包3(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾清掃車(包3)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 54.00 | 12.79 | 30.00 | 96.79 | 6,* | 6,* | 1 | 1 | |
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 51.00 | 11.50 | 29.77 | 92.27 | 6,* | 6,* | 2 | 2 | |
| 齊齊 (略) | 通過 | 通過 | 30.00 | 11.71 | 29.75 | 71.46 | 6,* | 6,* | 3 | 3 | |
| 龍江縣 (略) | 通過 | 通過 | 28.50 | 11.43 | 29.74 | 69.67 | 6,* | 6,* | 4 |
合同包4(依安縣環(huán)衛(wèi)車輛更新項(xiàng)目-垃圾裝載型車輛(包4)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江拓山工程 (略) | 通過 | 通過 | 54.00 | 14.14 | 30.00 | 98.14 | 4,* | 4,* | 1 | 1 | |
| 黑龍江祥華恒昌工程 (略) | 通過 | 通過 | 34.00 | 9.07 | 29.92 | 72.99 | 4,* | 4,* | 2 | 2 | |
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 24.00 | 13.00 | 29.95 | 66.95 | 4,* | 4,* | 3 | 3 |
名稱:依安縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
地址:依 (略) 205號(hào)
聯(lián)系方式:0452-*
名稱:黑龍江 (略)
地址:黑龍江 (略) (略) 永安南 (略) 3號(hào)
聯(lián)系方式:0452-*
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江 (略)
電話:0452-*
黑龍江 (略)
2025年11月29日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


