| 項目編號: | 51e0f5 | ||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院病房改造提升工程(老院區(qū)3#樓) | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 49-- (略) ;專 (略) (所、站); (略) (所、站);急救中心(站)服務;采供血機構服務;基層醫(yī)療衛(wèi)生服務 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設地點: | (略) - 奉節(jié)縣 | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 奉節(jié)縣精神衛(wèi)生中心 | ||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | #643 | ||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 梁紹勇 | ||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 周偉 | ||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 周偉 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 重慶 (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | #733 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


