| 序號(hào) | 物料信息 | 需求描述 | 品牌要求 | 收貨信息 |
|---|
| 1 | 吊鉤 編碼:# 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:8000件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 2 | 吊鉤 編碼:# 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:5000件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 3 | 連接片 編碼:# 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 4 | 銷(xiāo)軸 編碼:# 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 5 | 銷(xiāo)軸 編碼:# 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 6 | 漲壓式軸承杯 編碼:# 規(guī)格型號(hào):φ204 -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#組件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:φ204 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 7 | 漲壓式軸承杯 編碼:# 規(guī)格型號(hào):φ108*205*2.5 -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#組件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:φ108*205*2.5 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 8 | 軸承杯組件 編碼:# 規(guī)格型號(hào):Φ133 -- 分類(lèi):機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:#套 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:Φ133 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


