| 項(xiàng)目編號(hào): | 6idj9c | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng): | 縣道X246東城至茶山斷頭路工程 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別: | 52--13 (略) (不含維護(hù);不含生命救援、應(yīng)急 保通工程以及國(guó)防交通保障項(xiàng)目;不含改擴(kuò) (略) ) | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評(píng)文件類(lèi)型: | 報(bào)告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn): | 廣東省 - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設(shè)單位編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位名稱(chēng): | (略) (略) 管理總站( (略) (略) 搶險(xiǎn)應(yīng)急大隊(duì)、 (略) 道路建設(shè)中心) | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位社會(huì)信用代碼: | #34U | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位法定代表人: | 劉運(yùn)財(cái) | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人: | 彭錦源 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員: | 袁旭華 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱(chēng): | 廣州 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會(huì)信用代碼: | #MA5AKKEJ36 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


