| 項目名稱: | 京FAF343北京現(xiàn)代BH7202AY | 項目編號: | S(略)D(略) |
|---|---|---|---|
| 標的名稱: | 標的編號: | ||
| 交易機構名稱: | 北京產(chǎn)權交易所 | 掛牌價格: | 0.2 |
| 轉(zhuǎn)讓標的評估值或賬面凈值: | 0.2 | 交易方式: | 動態(tài)報價 |
| 受讓方名稱: | 胡建超 | ||
| 成交金額: | 0.585 | 成交日期: | 2025-8-29 |
| 在 (略) 站進行掛牌信息披露的鏈接: | http://** | ||
| 數(shù)據(jù)來源: | 北京產(chǎn)權交易所交易系統(tǒng) | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


