| 受讓方名稱(chēng) | (略) |
|---|---|
| 土地位置 | (略) (略) (略) #10號(hào)樓 |
| 區(qū)縣 | (略) |
| 宗地面積 | 148.9 |
| 規(guī)劃建筑面積 | 716.1 |
| 宗地用途 | 商務(wù)金融用地 |
| 土地成交價(jià)(萬(wàn)元) | 26.2532 |
| 簽約時(shí)間 | 2025-12-15 |
| 合同約定開(kāi)工時(shí)間 | |
| 合同約定竣工時(shí)間 | |
| 容積率 | |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-16 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


