巫山縣規(guī)劃和 (略) 國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(巫山規(guī)資告字[2025]6號(hào))
巫山規(guī)資告字[2025]6號(hào)
經(jīng)巫山縣人民政府批準(zhǔn),巫山縣規(guī)劃和 (略) 決定以 拍賣出讓 方式出讓 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | #.29平方米 | 宗地坐落: | (略) | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1< 并且 ≤2 | 建筑密度(%): | ≤35 | ||
| 綠化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | ≤60 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | #.29 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0040 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | #.7平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣巫峽組團(tuán) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1≤ | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | #.7 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0081 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | 8700.26平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣云雨組團(tuán) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤45 | ||
| 綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 8700.26 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0082 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | 8564.93平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣云雨組團(tuán) | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1< 并且 ≤1.01 | 建筑密度(%): | ≤40 | ||
| 綠化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | ≤15 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 8564.93 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0078 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | #.15平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣巫峽組團(tuán) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1≤ | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | #.15 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0080 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | #.13平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣巫峽組團(tuán) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1≤ | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 一類工業(yè)用地 | #.13 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0079 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
| 宗地編號(hào): | #號(hào) | 宗地總面積: | #平方米 | 宗地坐落: | 巫山縣巫峽鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | |||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 環(huán)衛(wèi)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 環(huán)衛(wèi)用地 | # | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | #元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | #BA0084 | |||
| 起始價(jià): | #元 | 加價(jià)幅度: | #元 | ||||
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加 , 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地。
三、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年09月02日 至 2025年09月22日 到 (略) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、申請(qǐng)人可于 2025年09月02日 至 2025年09月22日 到 (略) (略) 提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年09月22日 12時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年09月22日 14時(shí)30分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2025年09月22日 15時(shí)00分 (略) 進(jìn)行。
七、其他需要公告的事項(xiàng):
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:巫山 (略) 2號(hào)水利綜合樓、巫山縣 (略) (略) 4號(hào)2號(hào)樓
聯(lián) 系 人: (略) 、巫山縣規(guī)劃和 (略)
聯(lián)系電話:023-#、023-#
開(kāi)戶單位: (略)
開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶巫山支行營(yíng)業(yè)部、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行巫山支行
開(kāi)戶賬號(hào):##、##
巫山縣規(guī)劃和 (略)
2025年9月2日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


