標(biāo)段編號(hào):*HWGH
標(biāo)段類(lèi)別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇 (略) | 江蘇南大 (略) | 華夏中然 (略) | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電-機(jī)電設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程一級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)*級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級(jí) | 專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級(jí);施工總承包-其他-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-其他-防水防腐保溫工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
| 工期(日歷日) | 45天 | 45天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱志華 | 田漫 | 汪俊文 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江蘇 (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 如東縣東 (略) 擴(kuò)建工程 高效沉淀池、曝氣沉砂池設(shè)備采購(gòu)安裝合同 | |
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 如東縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱志華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 如東縣東 (略) | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | (略) 英吉沙縣二 (略) 理廠建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新 (略) (略) 英吉沙縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紅軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 沈陽(yáng) (略) | |||
| 合同名稱 | 長(zhǎng)三角 (略) 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程物資采購(gòu)與安裝合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱志華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 安徽 (略) | |||
| 合同名稱 | 江 (略) 200t/ (略) 雨污 (略) 理系統(tǒng)建設(shè)工程設(shè)備購(gòu)置安裝項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紅軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江 (略) | |||
| 合同名稱 | 眉縣常興 (略) 理二 (略) 理設(shè)備采購(gòu)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | *.40元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) 眉縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月12日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年10月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紅軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||
| 合同名稱 | 連云港國(guó)際醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè) (略) 理設(shè)備合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月21日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年08月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁沁 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) (略) | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇南大 (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 2022年 (略) 農(nóng)村生 (略) 理設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年08月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) 清江浦 (略) | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 2023 (略) 農(nóng)村生活污水 (略) 理設(shè)備及配套設(shè)施采購(gòu)、安裝及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳華華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) (略) | |||
| 合同名稱 | 南京地 (略) 理設(shè)備整改項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | *.40元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) 各地鐵站點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月06日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳華華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京 (略) | |||
| 合同名稱 | 盱眙縣2021年農(nóng)村生活污水整改項(xiàng) (略) 理設(shè)施采購(gòu) | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) 盱眙縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年08月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年09月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王相逢 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) (略) | |||
| 合同名稱 | 沭陽(yáng)縣農(nóng)村生 (略) 理設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) 沭陽(yáng)縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年05月16日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王相逢 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) 沭陽(yáng) (略) | |||
| 合同名稱 | (略) 分布 (略) 理設(shè)施采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年10月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 岳恩偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) 住房和 (略) | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 華夏中然 (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 皖南急救醫(yī)學(xué)中心新 (略) 理站工程 | |
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月04日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭運(yùn) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 盧 (略) 醫(yī)技綜合樓、 (略) 影像中心綜合 (略) 理工程 | ||
| 合同價(jià)格 | *.04元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 盧氏縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年11月14日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉景 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 盧 (略) | |||
| 合同名稱 | (略) 嘉定臨時(shí)隔離用 (略) 理站項(xiàng)目采購(gòu)合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年03月21日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何健 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海 (略) | |||
| 合同名稱 | (略) (略) (略) 理設(shè)備采購(gòu)及安裝-1標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | *.74 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年10月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年01月03日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉景 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) 、 (略) 重點(diǎn)工程 (略) | |||
| 合同名稱 | 沙洋縣岳飛城水廠項(xiàng)目排水、脫水、自控系統(tǒng)設(shè)備(安裝)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 沙洋縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉景 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 沙 (略) | |||
| 合同名稱 | (略) (略) (略) 理站提升改造工程設(shè)計(jì)施工一體化合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | (略) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年08月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年01月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于瑞麗 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 (略) | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 無(wú)1.4.3承諾書(shū) |
| 2 | 南京 (略) | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 沒(méi)有正文1.4.3承諾書(shū) |
| 3 | (略) 遠(yuǎn)望 (略) | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 不滿足業(yè)績(jī)要求 |
| 4 | (略) | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 沒(méi)有正文1.4.3承諾書(shū);沒(méi)有招標(biāo)文件要求的保證金繳納資料 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||||
| 安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
| 1 | 江蘇 (略) | 9.50 | 2.00 | 39.61 | 30.00 | 3.00 | 9.40 | 5.00 | 98.51 |
| 2 | 江蘇南大 (略) | 8.90 | 2.00 | 38.94 | 30.00 | 3.00 | 8.80 | 5.00 | 96.64 |
| 3 | 華夏中然 (略) | 8.60 | 2.00 | 37.66 | 30.00 | 3.00 | 8.80 | 5.00 | 95.06 |
| 4 | 江蘇 (略) | 8.70 | 0.00 | 39.11 | 30.00 | 3.00 | 8.40 | 5.00 | 94.21 |
| 5 | 上海 (略) | 7.70 | 2.00 | 39.43 | 30.00 | 3.00 | 7.80 | 4.00 | 93.93 |
| 6 | 江蘇天清世恒 (略) | 8.20 | 2.00 | 39.27 | 30.00 | 2.00 | 8.30 | 4.00 | 93.77 |
| 7 | 江蘇核工業(yè) (略) (略) | 7.50 | 0.00 | 38.91 | 30.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 84.01 |
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 上海 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 華夏中然 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 江蘇核工業(yè) (略) (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 江蘇 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇南大 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 江蘇天清世恒 (略) | 后期運(yùn)維方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 上海 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 華夏中然 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | |
| 江蘇核工業(yè) (略) (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 江蘇 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 江蘇南大 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 江蘇天清世恒 (略) | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 項(xiàng)目驗(yàn)收方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月12日起,至2025年9月15日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


