| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 劉橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 極孝村 |
| 組別 | 11組等 | 登記日期 | 2025-11-14 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 73.04畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該土地位于極孝村11、12組,面積73.04畝,土地平實(shí)、交通便利,用于糧食種植。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) (略) 劉橋鎮(zhèn)極孝村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: (略) 南至: (略) 西至:11 (略) 北至:#園橫河 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | 糧食種植 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 租期一年七個(gè)月,年租金底價(jià)800元/年/畝, (略) 成交價(jià)一致,第二年在第一年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5%。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表3.jpg審查表1.jpg審查表2.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 會(huì)議記錄3.jpg會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 劉橋鎮(zhèn)極孝村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-11-17 14:00至2025-11-24 14:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 劉橋鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-11-24 14:00 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-11-25 14:30 | ||
| 交易地點(diǎn) | http://**:8080/nccqjy/member/login.do | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年7月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該土地位于極孝村11、12組,面積73.04畝,土地平實(shí)、交通便利,用于糧食種植。 | ||
| 交易面積 | 73.0400畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | #.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | 2025-11-25 14:30~2025-11-25 14:40 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 15秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | #/年/畝 | ||
| 底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


