| 土地編號 | 地塊位置 | 用地性質(zhì) | 出讓面積 | 出讓方式 | 成交價 | 保證金 | 成交單位 |
| WH2025—19號 | (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè)、工科電氣西側(cè)地塊 | 工業(yè)用地 | #.93 | 掛牌 | 185 | 183.6 | 蚌埠 (略) |
| WH2025—20號 | (略) 南側(cè)、百榮紡織東側(cè)、華夏精密北側(cè)地塊 | 工業(yè)用地 | #.27 | 掛牌 | 1260 | 1258.7 | (略) |
| WH2025—21號 | 眾興菌業(yè)東南側(cè)、 (略) 北側(cè)地塊 | 工業(yè)用地 | #.49 | 掛牌 | 259 | 249 | 安徽得飛 (略) |
| WH2025—22號 | 南環(huán)線南側(cè)、蘇迅電器西側(cè)、上海電氣北側(cè)地塊 | 工業(yè)用地 | #.67 | 掛牌 | 270 | 260 | 安徽 (略) |
| WH2025—23號 | (略) 南側(cè)、 (略) 西側(cè)地塊 | 商業(yè)用地(旅館用地為主) | 9999.39 | 掛牌 | 900 | 500 | 安徽 (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


