| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價費(fèi)率下浮(%) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 (略) | 完好 | 0 | #.78 | 合格 | 300 | ||
| 2 | 四川 (略) | 完好 | 0 | #.62 | 合格 | 300 | ||
| 3 | 四川省 (略) | 完好 | 0 | #.78 | 合格 | 300 | ||
| 4 | 四川洪坤 (略) | 完好 | 0 | #.16 | 合格 | 300 | ||
| 5 | 四川 (略) | 完好 | 0 | #.69 | 合格 | 300 | ||
| 6 | 中誠 (略) | 完好 | 0 | #.45 | 合格 | 300(每月均按30天計算) | ||
| 7 | 四川鑫 (略) | 完好 | 0 | #.00 | 合格 | 300 |
| 最高投標(biāo)限價(%) | ||
|---|---|---|
| 招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


