原公告的采購項目編號:[#]zzgj[CS]#
原公告的采購項目名稱:2025年度文獻資源采購
首次公告日期:2025年12月10日
合同包1(自然科學類及其他):
更正事項:采購結果
更正內容:
合同包2(綜合類(含地方文獻)及其他):
更正事項:采購結果
更正內容:
合同包3(社科類(含地方文獻)及其他):
更正事項:采購結果
更正內容:
合同包4(中文報刊):
更正事項:采購結果
更正內容:
合同包5(外文報刊):
更正事項:采購結果
更正內容:
合同包6(你購書我買單,書店借還書采購):
更正事項:采購結果
更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年12月16日
合同包1(自然科學類及其他):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 (略) | 通過 | 通過 | 59.83 | 10.00 | 25.85 | 95.68 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | |
| 上海 (略) | 通過 | 通過 | 59.50 | 10.00 | 25.85 | 95.35 | 0.35 | 0.35 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱 (略) | 通過 | 通過 | 56.67 | 10.00 | 28.00 | 94.67 | 0.40 | 0.40 | 3 | 3 | |
| 浙江省新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.50 | 10.00 | 30.00 | 93.50 | 0.44 | 0.44 | 4 | ||
| 廣東新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.17 | 10.00 | 30.00 | 93.17 | 0.44 | 0.44 | 5 | ||
| 遼寧北 (略) | 通過 | 通過 | 57.50 | 10.00 | 25.65 | 93.15 | 0.345 | 0.345 | 6 | ||
| 北京百 (略) | 通過 | 通過 | 57.17 | 10.00 | 25.85 | 93.02 | 0.35 | 0.35 | 7 | ||
| 北京人 (略) (略) | 通過 | 通過 | 57.83 | 10.00 | 24.71 | 92.54 | 0.32 | 0.32 | 8 | ||
| 山東中教 (略) | 通過 | 通過 | 49.17 | 10.00 | 25.85 | 85.02 | 0.35 | 0.35 | 9 |
合同包2(綜合類(含地方文獻)及其他):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱 (略) | 通過 | 通過 | 57.00 | 10.00 | 30.00 | 97.00 | 0.442 | 0.442 | 1 | 1 | |
| 浙江省新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.83 | 10.00 | 29.89 | 93.72 | 0.44 | 0.44 | 2 | 2 | |
| 上海 (略) | 通過 | 通過 | 59.50 | 10.00 | 22.03 | 91.53 | 0.24 | 0.24 | 4 | 3 | |
| 湖北 (略) | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 22.32 | 92.32 | 0.25 | 0.25 | 3 | ||
| 遼寧北 (略) | 通過 | 通過 | 57.50 | 10.00 | 22.32 | 89.82 | 0.25 | 0.25 | 5 | ||
| 北京百 (略) | 通過 | 通過 | 57.17 | 10.00 | 22.14 | 89.31 | 0.244 | 0.244 | 6 | ||
| 北京人 (略) (略) | 通過 | 通過 | 57.83 | 10.00 | 21.19 | 89.02 | 0.21 | 0.21 | 7 | ||
| 山東中教 (略) | 通過 | 通過 | 49.17 | 10.00 | 21.74 | 80.91 | 0.23 | 0.23 | 8 | ||
| 廣東新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.00 | 10.00 | 17.62 | 80.62 | 0.05 | 0.05 | 9 |
合同包3(社科類(含地方文獻)及其他):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.83 | 10.00 | 29.89 | 93.72 | 0.44 | 0.44 | 2 | 1 | |
| 上海 (略) | 通過 | 通過 | 59.50 | 10.00 | 22.32 | 91.82 | 0.25 | 0.25 | 4 | 2 | |
| 遼寧北 (略) | 通過 | 通過 | 57.50 | 10.00 | 22.32 | 89.82 | 0.25 | 0.25 | 5 | 3 | |
| 哈爾濱 (略) | 通過 | 通過 | 57.00 | 10.00 | 30.00 | 97.00 | 0.442 | 0.442 | 1 | ||
| 湖北 (略) | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 22.32 | 92.32 | 0.25 | 0.25 | 3 | ||
| 北京百 (略) | 通過 | 通過 | 57.17 | 10.00 | 22.26 | 89.43 | 0.248 | 0.248 | 6 | ||
| 北京人 (略) (略) | 通過 | 通過 | 57.83 | 10.00 | 21.19 | 89.02 | 0.21 | 0.21 | 7 | ||
| 山東中教 (略) | 通過 | 通過 | 49.17 | 10.00 | 22.03 | 81.20 | 0.24 | 0.24 | 8 | ||
| 廣東新 (略) (略) | 通過 | 通過 | 53.00 | 10.00 | 17.62 | 80.62 | 0.05 | 0.05 | 9 |
合同包4(中文報刊):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京人 (略) (略) | 通過 | 通過 | 57.00 | 12.00 | 30.00 | 99.00 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | |
| 北京國圖 (略) | 通過 | 通過 | 56.00 | 12.00 | 27.53 | 95.53 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | |
| 湖北 (略) | 通過 | 通過 | 57.00 | 12.00 | 26.00 | 95.00 | 0.10 | 0.10 | 3 | 3 |
合同包5(外文報刊):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 15.00 | 30.00 | 99.00 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | |
| 中國教 (略) | 通過 | 通過 | 24.00 | 9.00 | 29.09 | 62.09 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | |
| 北京中 (略) | 通過 | 通過 | 19.00 | 7.00 | 29.09 | 55.09 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 |
合同包6(你購書我買單,書店借還書采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱中央書店 | 通過 | 通過 | 51.00 | 15.00 | 30.00 | 96.00 | 0.27 | 0.27 | 1 | 1 | |
| 黑龍江省時代 (略) | 通過 | 通過 | 44.00 | 3.00 | 29.80 | 76.80 | 0.265 | 0.265 | 2 | 2 | |
| 黑龍江省 (略) | 通過 | 通過 | 43.00 | 0.00 | 29.80 | 72.80 | 0.265 | 0.265 | 3 | 3 |
名稱:黑龍江省圖書館
地址: (略) (略) (略) 218號
聯系方式:#
名稱:中資國際工 (略) (略)
地址:黑龍 (略) (略) 永豐大街88號
聯系方式:0451-#轉3011
項目聯系人:中資國際工 (略) (略)
電話:0451-#轉3011
中資國際工 (略) (略)
2025年12月16日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


