| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 計劃工期: 180 日歷天(每月均按30天計算) 計劃開工日期: 2026 年 1 月 20 日 計劃交工日期: 2026 年 7 月 20 日 | 四川 (略) | ||
| 2 | 四川宇碩 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 計劃工期:180日歷天含外業(yè)施工期120日歷天及項目驗收 計劃工期:180 日歷天(每月均按30天計算) 計劃開工日期:2026 年 1 月 20 日 計劃交工日期:2026 年 7 月 20 日 | 四川宇碩 (略) | ||
| 3 | 四川佑安 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180 日歷天(每月均按30天計算) | 四川佑安 (略) | ||
| 4 | (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025 年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗 收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 180 | (略) | ||
| 5 | (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 180 | (略) | ||
| 6 | 四川 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180 | 四川 (略) | ||
| 7 | 四川 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 180 日歷天(每月均按30天計算) 計劃開工日期: 2026 年 1 月 20 日 計劃交工日期: 2026 年 7 月 20 日 | 四川 (略) | ||
| 8 | (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025 年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 180 | (略) | ||
| 9 | 四川省江安縣交通 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 計劃工期: 180 日歷天(每月均按30天計算) | 四川省江安縣交通 (略) | ||
| 10 | (略) | (略).(略) | (略).00 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180 | (略) | ||
| 11 | 四川 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180 | 四川 (略) | ||
| 12 | 四 (略) | (略).(略) | (略).00 | 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180 | 四 (略) | ||
| 13 | 重慶 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 180 | 重慶 (略) | ||
| 14 | 四川 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 180日歷天,含外業(yè)施工期120日歷天及項目驗收 | 四川 (略) | ||
| 15 | 四川鑫 (略) | (略).(略) | (略).00 | (略) 2025年度普通國道養(yǎng)護工程施工項目三施工 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國 (略) 工程施工質(zhì)量驗收標準及規(guī)范 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 180 | 四川鑫 (略) | ||
| 最高投標限價(元) | (略).(略) | |||||||
| 招標人代表:張錫元 | 記錄人:倪曉娟 | 監(jiān)標人:吳位欣 李浩天 | ||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


