| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 臨澤鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 朱堆村 |
| 組別 | 15組 | 登記日期 | 2025-10-24 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 58.57畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 1、此宗地資源涉及 11 農(nóng)戶,同意流轉(zhuǎn) 11 戶,占100%,資源總面積 58.57 畝,其中,水面:0畝;農(nóng)田: 58.57 畝;種養(yǎng):0畝;其他用地形式:0畝。 2、流轉(zhuǎn)期限: 2025 年 11月 20 日至 2028 年 11 月 19 日,分標競標控制價: 980 元/年/畝。 3、交款方式:第一年和最后一年承包金及資源占用費。 4、上交村集體資源投入的占用費=中標價x10%。 5、違約責任:最后一年承包金及資源占用費。 6、四址:東至: 中心河 ,南至: 公路 ,西至: 雙琚村 ,北至: 匡介三組 。 | ||
| 項目位置 | (略) 臨澤鎮(zhèn)朱堆村 | ||
| 項目四至 | 四址:東至: 中心河 ,南至: 公路 ,西至: 雙琚村 ,北至: 匡介三組 。 | ||
| 坐標拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | 禁止種植金梗818 | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | IMG_0085.jpgIMG_0086.jpgIMG_0087.jpg朱堆.jpgb2e#e2f0bd#f9117c0f7.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | 7e729a3d0fa905dd6f1309bc0b07f799.jpg48a08eace9f15fe043d1c36fa002dfdc.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) 臨澤鎮(zhèn)朱堆村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報名時間 | 2025-10-27 08:30至2025-11-02 16:30 | ||
| 報名地點 | 臨澤鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-11-02 16:30 | ||
| 交易時間 | 2025-11-03 14:30 | ||
| 交易地點 | 網(wǎng)上交易 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標段描述 | 1、此宗地資源涉及 11 農(nóng)戶,同意流轉(zhuǎn) 11 戶,占100%,資源總面積 58.57 畝,其中,水面:0畝;農(nóng)田: 58.57 畝;種養(yǎng):0畝;其他用地形式:0畝。 2、流轉(zhuǎn)期限: 2025 年 11月 20 日至 2028 年 11 月 19 日,分標競標控制價: 980 元/年/畝。 3、交款方式:第一年和最后一年承包金及資源占用費。 4、上交村集體資源投入的占用費=中標價x10%。 5、違約責任:最后一年承包金及資源占用費。 6、四址:東至: 中心河 ,南至: 公路 ,西至: 雙琚村 ,北至: 匡介三組 。 | ||
| 交易面積 | 58.5700畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 300.00 | ||
| 保證金 | #.00 | ||
| 交易底價 | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-11-03 14:30~2025-11-03 14:40 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
| 底價 | #/年/畝 | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


