| 序號 | 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量/件重(噸) | 表面說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酸洗卷 | 34MnB5 | 6.50*1130*C | 西昌鋼釩 | 1/15.09 | 上下表輕微氧化鐵皮脫落印跡;下表中部及兩肋部分布輕微無手感擦(因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 2 | 酸洗卷 | SPHC-CH | 3.20*1385*C | 西昌鋼釩 | 1/7.38 | 下表兩肋部正視可見輕微橫折印,上下表輕微氧化膜脫落痕跡,零星(因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 3 | 酸洗卷 | P510L | 5.90*1380*C | 西昌鋼釩 | 1/8.82 | 上下表輕微氧化鐵皮脫落印跡;下表輕微黃斑;頭尾輕挫傷和輕微橫(因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 4 | 酸洗卷 | QStE420TM | 3.20*1100*C | 西昌鋼釩 | 1/9.06 | 上下表輕微氧化膜脫落痕跡,下表部分短條狀氧化鐵皮;表面正視輕 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 5 | 酸洗卷 | QStE420TM | 3.20*1100*C | 西昌鋼釩 | 1/9.05 | 上下表輕微氧化膜脫落痕跡,下表部分短條狀氧化鐵皮;表面正視輕 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 6 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/9.89 | 上表間斷氧化鐵皮脫落印跡;上下表零星夾雜和油斑;頭尾輕挫傷。 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 7 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.38 | 上表間斷氧化鐵皮脫落印跡;上下表零星夾雜和油斑;頭尾輕挫傷。 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 8 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/9.55 | 上表間斷氧化鐵皮脫落印跡;上下表零星夾雜和油斑;頭尾輕挫傷。 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 9 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.28 | 上下表間斷分布輕微氧化鐵皮脫落痕跡,上下表間斷分布輕微夾雜及 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 10 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.34 | 上下表間斷分布輕微氧化鐵皮脫落痕跡,上下表間斷分布輕微夾雜及 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 11 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.31 | 上表間斷氧化鐵皮脫落印跡;上下表零星夾雜和油斑;頭尾輕挫傷。 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 12 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.34 | 上表間斷氧化鐵皮脫落印跡;上下表零星夾雜和油斑;頭尾輕挫傷。 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 13 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.4 | 上下表間斷分布輕微氧化鐵皮脫落痕跡,上下表間斷分布輕微夾雜及 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 14 | 酸洗卷 | QStE420TM | 2.60*1250*C | 西昌鋼釩 | 1/10.4 | 上下表間斷分布輕微氧化鐵皮脫落痕跡,上下表間斷分布輕微夾雜及 (因非計劃產品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


