| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沙河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 東單村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-02-18 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 5.61畝 | ||
| 項目描述 | 位于村范河北岸有 (略) ,經(jīng)測量總面積5.61畝,適合栽種樹木,發(fā)包期限10年(即2025年3月5日至2035年3月5日),發(fā)包底價600元/年/畝,先繳款后承包,承包款一次繳清。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) 沙河鎮(zhèn)東單村 | ||
| 項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 苗木 | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件1.jpg農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件3.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件3.jpg村民(成員)代表意見掃描件4.jpg村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg | ||
| 所有權人 | (略) (略) 沙河鎮(zhèn)東單村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權人 | -- | ||
| 權屬類型 | 集體 | ||
| 權證編號 | -- | ||
| 權證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權利人 | 否 | ||
| 他項權利人 | -- | ||
| 他項權利內(nèi)容 | -- | ||
| 報名時間 | 2025-02-21 08:53至2025-02-27 17:00 | ||
| 報名地點 | 江蘇省農(nóng)村 (略) 網(wǎng)上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-02-27 17:00 | ||
| 交易時間 | 2025-02-28 09:30 | ||
| 交易地點 | 江蘇省農(nóng)村 (略) 網(wǎng)上交易大廳 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 10年0月 | ||
| 標段描述 | 位于村范河北岸有 (略) ,經(jīng)測量總面積5.61畝,適合栽種樹木,發(fā)包期限10年(即2025年3月5日至2035年3月5日),發(fā)包底價600元/年/畝,先繳款后承包,承包款一次繳清,其中一標:3.56畝。 | ||
| 交易面積 | 3.5600畝 | ||
| 服務費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | 1000.00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 10年0月 | ||
| 標段描述 | 位于村范河北岸有 (略) ,經(jīng)測量總面積5.61畝,適合栽種樹木,發(fā)包期限10年(即2025年3月5日至2035年3月5日),發(fā)包底價600元/年/畝,先繳款后承包,承包款一次繳清。其中二標:2.05畝。 | ||
| 交易面積 | 2.0500畝 | ||
| 服務費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | 1000.00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 沙河鎮(zhèn)東單村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 柏習蔭 | 聯(lián)系電話 | (略) |
| 姓名 | 范勝和 | 聯(lián)系電話 | (略) |
| 序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
| 交易公告 | 交易公告掃描件3.jpg交易公告掃描件2.jpg交易公告掃描件1.jpg |
| 意向流入方承諾書 | 意向流入方承諾書掃描件1.jpg |
| 授權委托書 | 授權委托書掃描件1.jpg |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


