| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 西亭鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 華蘆村 |
| 組別 | 33組等 | 登記日期 | 2025-05-21 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 214.92畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于西亭鎮(zhèn)華蘆村33、34、36、37、39、41組,流轉(zhuǎn)總面積214.92畝,其中集體面積6.44畝,共涉及農(nóng)戶75戶。該項(xiàng)目分成三個地塊。地塊一: (略) ,南 (略) ,西至37與38組田界,北至團(tuán)結(jié)河。地塊二:東至 (略) ,南至領(lǐng)民橫河, (略) ,北至 (略) 。地塊三: (略) ,南至 (略) ,西至 (略) ,北至領(lǐng)民橫河。用途:糧食種植。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)華蘆村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 地塊一: (略) ,南 (略) ,西至37與38組田界,北至團(tuán)結(jié)河。地塊二:東至 (略) ,南至領(lǐng)民橫河, (略) ,北至 (略) 。地塊三: (略) ,南至 (略) ,西至 (略) ,北至領(lǐng)民橫河。 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | 受讓方準(zhǔn)入條件:信用良好。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | |||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)華蘆村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報名時間 | -- | ||
| 報名地點(diǎn) | -- | ||
| 報名繳款截止時間 | -- | ||
| 交易時間 | -- | ||
| 交易地點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于西亭鎮(zhèn)華蘆村33、34、36、37、39、41組,流轉(zhuǎn)總面積214.92畝,其中集體面積6.44畝,共涉及農(nóng)戶75戶。該項(xiàng)目分成三個地塊。地塊一: (略) ,南 (略) ,西至37與38組田界,北至團(tuán)結(jié)河。地塊二:東至 (略) ,南至領(lǐng)民橫河, (略) ,北至 (略) 。地塊三: (略) ,南至 (略) ,西至 (略) ,北至領(lǐng)民橫河。用途:糧食種植。 | ||
| 交易面積 | 214.9200畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥(略).40 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)華蘆村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 趙宏梅 | 聯(lián)系電話 | (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


