(略) (略) 司法拍賣公告(第二次)
(略) (略) 將于2025年03月03日上午10時(shí)起至2025年03月0日上午10時(shí)止(延時(shí)的除外) (略) 上進(jìn)行公開(kāi)拍賣活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的: (略) (略) 所有 (略) (略) (略) 東側(cè)中國(guó)(宿州)紡織服裝鞋帽城2#樓部分房產(chǎn)(具體房號(hào)、建筑面積、起拍價(jià)、保證金等詳見(jiàn)下表)
序號(hào) 樓號(hào) 樓層房號(hào) 建筑面積(㎡)單價(jià)(元)總價(jià)(元)保證金(元)增價(jià)幅度(元)
1 2# 301 47.92 3800 * *.6 500
2 2# 302 61.1 3800 * * 500
3 2# 303 57.25 3800 * * 500
4 2# 304 114.2 3800 * * 500
5 2# 305 57.16 3800 * *.8 500
6 2# 306 57.16 3800 * *.8 500
7 2# 307 57.16 3800 * *.8 500
8 2# 308 57.16 3800 * *.8 500
9 2# 309 57.16 3800 * *.8 500
10 2# 310 57.16 3800 * *.8 500
11 2# 311 57.16 3800 * *.8 500
12 2# 312 57.05 3800 * * 500
13 2# 318 59.21 3800 * *.8 500
14 2# 326 125.49 3800 * *.2 500
15 2# 327 110.28 3800 * *.4 500
16 2# 328 151.25 3800 * * 500
17 2# 329 81.13 3800 * *.4 500
18 2# 330 107.05 3800 * * 500
19 2# 331 98.21 3800 * *.8 500
20 2# 332 48.82 3800 * *.6 500
21 2# 333 67.51 3800 * *.8 500
22 2# 334 120.4 3800 * * 500
23 2# 335 120.73 3800 * *.4 500
24 2# 336 120.78 3800 * *.4 500
25 2# 337 57.93 3800 * *.4 500
26 2# 338 152.62 3800 * *.6 500
27 2# 339 90.96 3800 * *.8 500
28 2# 340 89.59 3800 * *.2 500
29 2# 341 134.72 3800 * *.6 500
30 2# 342 134 3800 * * 500
31 2# 343 134 3800 * * 500
32 2# 344 134 3800 * * 500
33 2# 345 134 3800 * * 500
34 2# 346 134 3800 * * 500
35 2# 347 134 3800 * * 500
36 2# 348 134 3800 * * 500
37 2# 349 145.91 3800 * *.8 500
38 2# 601 47.92 3420 *.4 *.64 500
39 2# 602 61.1 3420 * *.2 500
40 2# 603 57.31 3420 *.2 *.02 500
41 2# 609 57.16 3420 *.2 *.72 500
42 2# 610 57.16 3420 *.2 *.72 500
43 2# 611 57.16 3420 *.2 *.72 500
44 2# 612 57.05 3420 * *.1 500
45 2# 613 63.85 3420 * *.7 500
46 2# 614 63.11 3420 *.2 *.62 500
47 2# 615 63.11 3420 *.2 *.62 500
48 2# 616 63 3420 * * 500
49 2# 617 129.79 3420 *.8 *.18 500
50 2# 618 59.21 3420 *.2 *.82 500
51 2# 619 63 3420 * * 500
52 2# 620 62.66 3420 *.2 *.72 500
53 2# 621 62.66 3420 *.2 *.72 500
54 2# 622 62.66 3420 *.2 *.72 500
55 2# 623 62.66 3420 *.2 *.72 500
56 2# 626 125.49 3420 *.8 *.58 500
57 2# 630 107.05 3420 * *.1 500
58 2# 635 120.78 3420 *.6 *.76 500
59 2# 636 120.78 3420 *.6 *.76 500
60 2# 637 57.93 3420 *.6 *.06 500
61 2# 638 152.62 3420 *.4 *.04 500
62 2# 639 90.96 3420 *.2 *.32 500
63 2# 640 93.24 3420 *.8 *.08 500
64 2# 644 134 3420 * * 500
65 2# 645 134 3420 * * 500
66 2# 646 134 3420 * * 500
67 2# 647 134 3420 * * 500
68 2# 648 134 3420 * * 500
69 2# 649 145.91 3420 *.2 *.22 500
70 2# 701 102.23 3420 *.6 *.66 500
71 2# 702 46.86 3420 *.2 *.12 500
72 2# 703 46.86 3420 *.2 *.12 500
73 2# 704 46.86 3420 *.2 *.12 500
74 2# 705 46.86 3420 *.2 *.12 500
75 2# 706 46.86 3420 *.2 *.12 500
76 2# 707 46.86 3420 *.2 *.12 500
77 2# 708 46.86 3420 *.2 *.12 500
78 2# 709 46.77 3420 *.4 *.34 500
79 2# 710 52.35 3420 * *.7 500
80 2# 711 51.74 3420 *.8 *.08 500
81 2# 712 51.74 3420 *.8 *.08 500
82 2# 713 51.65 3420 * *.3 500
83 2# 714 112.61 3420 *.2 *.62 500
84 2# 715 74.57 3420 *.4 *.94 500
85 2# 716 74.57 3420 *.4 *.94 500
86 2# 717 119.87 3420 *.4 *.54 500
87 2# 718 109.85 3420 * *.7 500
88 2# 719 109.85 3420 * *.7 500
89 2# 720 109.85 3420 * *.7 500
90 2# 721 109.85 3420 * *.7 500
91 2# 722 109.85 3420 * *.7 500
92 2# 723 109.83 3420 *.6 *.86 500
93 2# 724 119.87 3420 *.4 *.54 500
94 2# 801 102.23 3420 *.6 *.66 500
95 2# 802 46.86 3420 *.2 *.12 500
96 2# 803 46.86 3420 *.2 *.12 500
97 2# 804 46.86 3420 *.2 *.12 500
98 2# 805 46.86 3420 *.2 *.12 500
99 2# 806 46.86 3420 *.2 *.12 500
100 2# 807 46.86 3420 *.2 *.12 500
101 2# 808 46.86 3420 *.2 *.12 500
102 2# 809 46.77 3420 *.4 *.34 500
103 2# 810 52.35 3420 * *.7 500
104 2# 811 51.74 3420 *.8 *.08 500
105 2# 812 51.74 3420 *.8 *.08 500
106 2# 813 51.65 3420 * *.3 500
107 2# 814 112.61 3420 *.2 *.62 500
108 2# 815 74.57 3420 *.4 *.94 500
109 2# 816 74.57 3420 *.4 *.94 500
110 2# 817 119.83 3420 *.6 *.86 500
111 2# 818 109.85 3420 * *.7 500
112 2# 819 109.85 3420 * *.7 500
113 2# 820 109.85 3420 * *.7 500
114 2# 821 109.85 3420 * *.7 500
115 2# 822 109.85 3420 * *.7 500
116 2# 823 109.85 3420 * *.7 500
117 2# 901 102.23 3420 *.6 *.66 500
118 2# 902 46.86 3420 *.2 *.12 500
119 2# 903 46.86 3420 *.2 *.12 500
120 2# 904 46.86 3420 *.2 *.12 500
121 2# 905 46.86 3420 *.2 *.12 500
122 2# 906 46.86 3420 *.2 *.12 500
123 2# 907 46.86 3420 *.2 *.12 500
124 2# 908 46.86 3420 *.2 *.12 500
125 2# 909 46.77 3420 *.4 *.34 500
126 2# 910 52.35 3420 * *.7 500
127 2# 911 51.74 3420 *.8 *.08 500
128 2# 912 51.74 3420 *.8 *.08 500
129 2# 913 51.65 3420 * *.3 500
130 2# 914 112.61 3420 *.2 *.62 500
131 2# 915 74.57 3420 *.4 *.94 500
132 2# 916 74.57 3420 *.4 *.94 500
133 2# 917 119.83 3420 *.6 *.86 500
134 2# 918 109.85 3420 * *.7 500
135 2# 919 109.85 3420 * *.7 500
136 2# 920 109.85 3420 * *.7 500
137 2# 921 109.85 3420 * *.7 500
138 2# 922 109.85 3420 * *.7 500
139 2# 923 109.85 3420 * *.7 500
140 2# 924 119.87 3420 *.4 *.54 500
141 2# 1001 102.23 3420 *.6 *.66 500
142 2# 1002 46.86 3420 *.2 *.12 500
143 2# 1003 46.86 3420 *.2 *.12 500
144 2# 1004 46.86 3420 *.2 *.12 500
145 2# 1005 46.86 3420 *.2 *.12 500
146 2# 1006 46.86 3420 *.2 *.12 500
147 2# 1007 46.86 3420 *.2 *.12 500
148 2# 1008 46.86 3420 *.2 *.12 500
149 2# 1009 46.77 3420 *.4 *.34 500
150 2# 1010 52.35 3420 * *.7 500
151 2# 1011 51.74 3420 *.8 *.08 500
152 2# 1012 51.74 3420 *.8 *.08 500
153 2# 1013 51.65 3420 * *.3 500
154 2# 1014 112.61 3420 *.2 *.62 500
155 2# 1015 74.57 3420 *.4 *.94 500
156 2# 1016 74.57 3420 *.4 *.94 500
157 2# 1017 119.83 3420 *.6 *.86 500
158 2# 1018 109.85 3420 * *.7 500
159 2# 1019 109.85 3420 * *.7 500
160 2# 1020 109.85 3420 * *.7 500
161 2# 1021 109.85 3420 * *.7 500
162 2# 1022 109.85 3420 * *.7 500
163 2# 1023 109.85 3420 * *.7 500
164 2# 1024 119.87 3420 *.4 *.54 500
165 2# 1101 102.23 3420 *.6 *.66 500
166 2# 1102 46.86 3420 *.2 *.12 500
167 2# 1103 46.86 3420 *.2 *.12 500
168 2# 1104 46.86 3420 *.2 *.12 500
169 2# 1105 46.86 3420 *.2 *.12 500
170 2# 1106 46.86 3420 *.2 *.12 500
171 2# 1107 46.86 3420 *.2 *.12 500
172 2# 1108 46.86 3420 *.2 *.12 500
173 2# 1109 46.77 3420 *.4 *.34 500
174 2# 1110 52.35 3420 * *.7 500
175 2# 1111 51.74 3420 *.8 *.08 500
176 2# 1112 51.74 3420 *.8 *.08 500
177 2# 1113 51.65 3420 * *.3 500
178 2# 1114 112.61 3420 *.2 *.62 500
179 2# 1115 74.57 3420 *.4 *.94 500
180 2# 1116 74.57 3420 *.4 *.94 500
181 2# 1117 119.83 3420 *.6 *.86 500
182 2# 1118 109.85 3420 * *.7 500
183 2# 1119 109.85 3420 * *.7 500
184 2# 1120 109.85 3420 * *.7 500
185 2# 1121 109.85 3420 * *.7 500
186 2# 1122 109.85 3420 * *.7 500
187 2# 1123 109.85 3420 * *.7 500
188 2# 1124 119.87 3420 *.4 *.54 500
189 2# 1201 102.23 3420 *.6 *.66 500
190 2# 1202 46.86 3420 *.2 *.12 500
191 2# 1203 46.86 3420 *.2 *.12 500
192 2# 1204 46.86 3420 *.2 *.12 500
193 2# 1205 46.86 3420 *.2 *.12 500
194 2# 1206 46.86 3420 *.2 *.12 500
195 2# 1207 46.86 3420 *.2 *.12 500
196 2# 1208 46.86 3420 *.2 *.12 500
197 2# 1209 46.77 3420 *.4 *.34 500
198 2# 1210 52.35 3420 * *.7 500
199 2# 1211 51.74 3420 *.8 *.08 500
200 2# 1212 51.74 3420 *.8 *.08 500
201 2# 1213 51.65 3420 * *.3 500
202 2# 1214 112.61 3420 *.2 *.62 500
203 2# 1215 74.57 3420 *.4 *.94 500
204 2# 1216 74.57 3420 *.4 *.94 500
205 2# 1217 119.83 3420 *.6 *.86 500
206 2# 1218 109.85 3420 * *.7 500
207 2# 1219 109.85 3420 * *.7 500
208 2# 1220 109.85 3420 * *.7 500
209 2# 1221 109.85 3420 * *.7 500
210 2# 1222 109.85 3420 * *.7 500
211 2# 1223 109.85 3420 * *.7 500
212 2# 1224 119.87 3420 *.4 *.54 500
213 2# 1301 102.23 3420 *.6 *.66 500
214 2# 1302 46.86 3420 *.2 *.12 500
215 2# 1303 46.86 3420 *.2 *.12 500
216 2# 1304 46.86 3420 *.2 *.12 500
217 2# 1305 46.86 3420 *.2 *.12 500
218 2# 1306 46.86 3420 *.2 *.12 500
219 2# 1307 46.86 3420 *.2 *.12 500
220 2# 1308 46.86 3420 *.2 *.12 500
221 2# 1309 46.77 3420 *.4 *.34 500
222 2# 1310 52.35 3420 * *.7 500
223 2# 1311 51.74 3420 *.8 *.08 500
224 2# 1312 51.74 3420 *.8 *.08 500
225 2# 1313 51.65 3420 * *.3 500
226 2# 1314 112.61 3420 *.2 *.62 500
227 2# 1315 74.57 3420 *.4 *.94 500
228 2# 1316 74.57 3420 *.4 *.94 500
229 2# 1317 119.83 3420 *.6 *.86 500
230 2# 1318 109.85 3420 * *.7 500
231 2# 1319 109.85 3420 * *.7 500
232 2# 1320 109.85 3420 * *.7 500
233 2# 1321 109.85 3420 * *.7 500
234 2# 1322 109.85 3420 * *.7 500
235 2# 1323 109.85 3420 * *.7 500
236 2# 1324 119.87 3420 *.4 *.54 500
237 2# 1601 102.23 3420 *.6 *.66 500
238 2# 1602 46.86 3420 *.2 *.12 500
239 2# 1603 46.86 3420 *.2 *.12 500
240 2# 1604 46.86 3420 *.2 *.12 500
241 2# 1605 46.86 3420 *.2 *.12 500
242 2# 1606 46.86 3420 *.2 *.12 500
243 2# 1607 46.86 3420 *.2 *.12 500
244 2# 1608 46.86 3420 *.2 *.12 500
245 2# 1609 46.77 3420 *.4 *.34 500
246 2# 1610 52.35 3420 * *.7 500
247 2# 1611 51.74 3420 *.8 *.08 500
248 2# 1612 51.74 3420 *.8 *.08 500
249 2# 1613 51.65 3420 * *.3 500
250 2# 1614 112.61 3420 *.2 *.62 500
251 2# 1615 74.57 3420 *.4 *.94 500
252 2# 1616 74.57 3420 *.4 *.94 500
253 2# 1617 119.83 3420 *.6 *.86 500
254 2# 1618 109.85 3420 * *.7 500
255 2# 1619 109.85 3420 * *.7 500
256 2# 1620 109.85 3420 * *.7 500
257 2# 1621 109.85 3420 * *.7 500
258 2# 1622 109.85 3420 * *.7 500
259 2# 1623 109.85 3420 * *.7 500
260 2# 1624 119.87 3420 *.4 *.54 500
261 2# 1701 102.23 3420 *.6 *.66 500
262 2# 1702 46.86 3420 *.2 *.12 500
263 2# 1703 46.86 3420 *.2 *.12 500
264 2# 1704 46.86 3420 *.2 *.12 500
265 2# 1705 46.86 3420 *.2 *.12 500
266 2# 1706 46.86 3420 *.2 *.12 500
267 2# 1707 46.86 3420 *.2 *.12 500
268 2# 1708 46.86 3420 *.2 *.12 500
269 2# 1709 46.77 3420 *.4 *.34 500
270 2# 1710 52.35 3420 * *.7 500
271 2# 1711 51.74 3420 *.8 *.08 500
272 2# 1712 51.74 3420 *.8 *.08 500
273 2# 1713 51.65 3420 * *.3 500
274 2# 1714 112.61 3420 *.2 *.62 500
275 2# 1715 74.57 3420 *.4 *.94 500
276 2# 1716 74.57 3420 *.4 *.94 500
277 2# 1717 119.83 3420 *.6 *.86 500
278 2# 1718 109.85 3420 * *.7 500
279 2# 1719 109.85 3420 * *.7 500
280 2# 1720 109.85 3420 * *.7 500
281 2# 1721 109.85 3420 * *.7 500
282 2# 1722 109.85 3420 * *.7 500
283 2# 1723 109.85 3420 * *.7 500
284 2# 1724 119.87 3420 *.4 *.54 500
285 2# 1801 102.23 3420 *.6 *.66 500
286 2# 1802 46.86 3420 *.2 *.12 500
287 2# 1803 46.86 3420 *.2 *.12 500
288 2# 1804 46.86 3420 *.2 *.12 500
289 2# 1805 46.86 3420 *.2 *.12 500
290 2# 1806 46.86 3420 *.2 *.12 500
291 2# 1807 46.86 3420 *.2 *.12 500
292 2# 1808 46.86 3420 *.2 *.12 500
293 2# 1809 46.77 3420 *.4 *.34 500
294 2# 1810 52.35 3420 * *.7 500
295 2# 1811 51.74 3420 *.8 *.08 500
296 2# 1812 51.74 3420 *.8 *.08 500
297 2# 1813 51.65 3420 * *.3 500
298 2# 1814 112.61 3420 *.2 *.62 500
299 2# 1815 74.57 3420 *.4 *.94 500
300 2# 1816 74.57 3420 *.4 *.94 500
301 2# 1817 119.83 3420 *.6 *.86 500
302 2# 1818 109.85 3420 * *.7 500
303 2# 1819 109.85 3420 * *.7 500
304 2# 1820 109.85 3420 * *.7 500
305 2# 1821 109.85 3420 * *.7 500
306 2# 1822 109.85 3420 * *.7 500
307 2# 1823 109.85 3420 * *.7 500
308 2# 1824 119.87 3420 *.4 *.54 500
309 2# 1901 102.23 3420 *.6 *.66 500
310 2# 1902 46.86 3420 *.2 *.12 500
311 2# 1903 46.86 3420 *.2 *.12 500
312 2# 1904 46.86 3420 *.2 *.12 500
313 2# 1905 46.86 3420 *.2 *.12 500
314 2# 1906 46.86 3420 *.2 *.12 500
315 2# 1907 46.86 3420 *.2 *.12 500
316 2# 1908 46.86 3420 *.2 *.12 500
317 2# 1909 46.77 3420 *.4 *.34 500
318 2# 1910 52.35 3420 * *.7 500
319 2# 1911 51.74 3420 *.8 *.08 500
320 2# 1912 51.74 3420 *.8 *.08 500
321 2# 1913 51.65 3420 * *.3 500
322 2# 1914 112.61 3420 *.2 *.62 500
323 2# 1915 74.57 3420 *.4 *.94 500
324 2# 1916 74.57 3420 *.4 *.94 500
325 2# 1917 119.83 3420 *.6 *.86 500
326 2# 1918 109.85 3420 * *.7 500
327 2# 1919 109.85 3420 * *.7 500
328 2# 1920 109.85 3420 * *.7 500
329 2# 1921 109.85 3420 * *.7 500
330 2# 1922 109.85 3420 * *.7 500
331 2# 1923 109.85 3420 * *.7 500
332 2# 1924 119.87 3420 *.4 *.54 500
333 2# 2001 102.23 3420 *.6 *.66 500
334 2# 2002 46.86 3420 *.2 *.12 500
335 2# 2003 46.86 3420 *.2 *.12 500
336 2# 2004 46.86 3420 *.2 *.12 500
337 2# 2005 46.86 3420 *.2 *.12 500
338 2# 2006 46.86 3420 *.2 *.12 500
339 2# 2007 46.86 3420 *.2 *.12 500
340 2# 2008 46.86 3420 *.2 *.12 500
341 2# 2009 46.77 3420 *.4 *.34 500
342 2# 2010 52.35 3420 * *.7 500
343 2# 2011 51.74 3420 *.8 *.08 500
344 2# 2012 51.74 3420 *.8 *.08 500
345 2# 2013 51.65 3420 * *.3 500
346 2# 2014 112.61 3420 *.2 *.62 500
347 2# 2015 74.57 3420 *.4 *.94 500
348 2# 2016 74.57 3420 *.4 *.94 500
349 2# 2017 119.83 3420 *.6 *.86 500
350 2# 2018 109.85 3420 * *.7 500
351 2# 2019 109.85 3420 * *.7 500
352 2# 2020 109.85 3420 * *.7 500
353 2# 2021 109.85 3420 * *.7 500
354 2# 2022 109.85 3420 * *.7 500
355 2# 2023 109.85 3420 * *.7 500
356 2# 2024 119.87 3420 *.4 *.54 500
357 2# 2101 102.23 3420 *.6 *.66 500
358 2# 2102 46.86 3420 *.2 *.12 500
359 2# 2103 46.86 3420 *.2 *.12 500
360 2# 2104 46.86 3420 *.2 *.12 500
361 2# 2105 46.86 3420 *.2 *.12 500
362 2# 2106 46.86 3420 *.2 *.12 500
363 2# 2107 46.86 3420 *.2 *.12 500
364 2# 2108 46.86 3420 *.2 *.12 500
365 2# 2109 46.77 3420 *.4 *.34 500
366 2# 2110 52.35 3420 * *.7 500
367 2# 2111 51.74 3420 *.8 *.08 500
368 2# 2112 51.74 3420 *.8 *.08 500
369 2# 2113 51.65 3420 * *.3 500
370 2# 2114 112.61 3420 *.2 *.62 500
371 2# 2115 74.57 3420 *.4 *.94 500
372 2# 2116 74.57 3420 *.4 *.94 500
373 2# 2117 119.83 3420 *.6 *.86 500
374 2# 2118 109.85 3420 * *.7 500
375 2# 2119 109.85 3420 * *.7 500
376 2# 2120 109.85 3420 * *.7 500
377 2# 2121 109.85 3420 * *.7 500
378 2# 2122 109.85 3420 * *.7 500
379 2# 2123 109.85 3420 * *.7 500
380 2# 2124 119.87 3420 *.4 *.54 500
381 2# 2201 102.23 3420 *.6 *.66 500
382 2# 2202 46.86 3420 *.2 *.12 500
383 2# 2203 46.86 3420 *.2 *.12 500
384 2# 2204 46.86 3420 *.2 *.12 500
385 2# 2205 46.86 3420 *.2 *.12 500
386 2# 2206 46.86 3420 *.2 *.12 500
387 2# 2207 46.86 3420 *.2 *.12 500
388 2# 2208 46.86 3420 *.2 *.12 500
389 2# 2209 46.77 3420 *.4 *.34 500
390 2# 2210 52.35 3420 * *.7 500
391 2# 2211 51.74 3420 *.8 *.08 500
392 2# 2212 51.74 3420 *.8 *.08 500
393 2# 2213 51.65 3420 * *.3 500
394 2# 2214 112.61 3420 *.2 *.62 500
395 2# 2215 74.57 3420 *.4 *.94 500
396 2# 2216 74.57 3420 *.4 *.94 500
397 2# 2217 119.83 3420 *.6 *.86 500
398 2# 2218 109.85 3420 * *.7 500
399 2# 2219 109.85 3420 * *.7 500
400 2# 2220 109.85 3420 * *.7 500
401 2# 2221 109.85 3420 * *.7 500
402 2# 2222 109.85 3420 * *.7 500
403 2# 2223 109.85 3420 * *.7 500
404 2# 2224 119.87 3420 *.4 *.54 500
405 2# 2301 102.23 3420 *.6 *.66 500
406 2# 2302 46.86 3420 *.2 *.12 500
407 2# 2303 46.86 3420 *.2 *.12 500
408 2# 2304 46.86 3420 *.2 *.12 500
409 2# 2305 46.86 3420 *.2 *.12 500
410 2# 2306 46.86 3420 *.2 *.12 500
411 2# 2307 46.86 3420 *.2 *.12 500
412 2# 2308 46.86 3420 *.2 *.12 500
413 2# 2309 46.77 3420 *.4 *.34 500
414 2# 2310 52.35 3420 * *.7 500
415 2# 2311 51.74 3420 *.8 *.08 500
416 2# 2312 51.74 3420 *.8 *.08 500
417 2# 2313 51.65 3420 * *.3 500
418 2# 2314 112.61 3420 *.2 *.62 500
419 2# 2315 74.57 3420 *.4 *.94 500
420 2# 2316 74.57 3420 *.4 *.94 500
421 2# 2317 119.83 3420 *.6 *.86 500
422 2# 2318 109.85 3420 * *.7 500
423 2# 2319 109.85 3420 * *.7 500
424 2# 2320 109.85 3420 * *.7 500
425 2# 2321 109.85 3420 * *.7 500
426 2# 2322 109.85 3420 * *.7 500
427 2# 2323 109.85 3420 * *.7 500
428 2# 2324 119.87 3420 *.4 *.54 500
429 2# 2401 102.23 3420 *.6 *.66 500
430 2# 2402 46.86 3420 *.2 *.12 500
431 2# 2403 46.86 3420 *.2 *.12 500
432 2# 2404 46.86 3420 *.2 *.12 500
433 2# 2405 46.86 3420 *.2 *.12 500
434 2# 2406 46.86 3420 *.2 *.12 500
435 2# 2407 46.86 3420 *.2 *.12 500
436 2# 2408 46.86 3420 *.2 *.12 500
437 2# 2409 46.77 3420 *.4 *.34 500
438 2# 2410 52.35 3420 * *.7 500
439 2# 2411 51.74 3420 *.8 *.08 500
440 2# 2412 51.74 3420 *.8 *.08 500
441 2# 2413 51.65 3420 * *.3 500
442 2# 2414 112.61 3420 *.2 *.62 500
443 2# 2415 74.57 3420 *.4 *.94 500
444 2# 2416 74.57 3420 *.4 *.94 500
445 2# 2417 119.83 3420 *.6 *.86 500
446 2# 2418 109.85 3420 * *.7 500
447 2# 2419 109.85 3420 * *.7 500
448 2# 2420 109.85 3420 * *.7 500
449 2# 2421 109.85 3420 * *.7 500
450 2# 2422 109.85 3420 * *.7 500
451 2# 2423 109.85 3420 * *.7 500
452 2# 2424 119.87 3420 *.4 *.54 500
453 2# 2501 102.23 3420 *.6 *.66 500
454 2# 2502 46.86 3420 *.2 *.12 500
455 2# 2503 46.86 3420 *.2 *.12 500
456 2# 2504 46.86 3420 *.2 *.12 500
457 2# 2505 46.86 3420 *.2 *.12 500
458 2# 2506 46.86 3420 *.2 *.12 500
459 2# 2507 46.86 3420 *.2 *.12 500
460 2# 2508 46.86 3420 *.2 *.12 500
461 2# 2509 46.77 3420 *.4 *.34 500
462 2# 2510 52.35 3420 * *.7 500
463 2# 2511 51.74 3420 *.8 *.08 500
464 2# 2512 51.74 3420 *.8 *.08 500
465 2# 2513 51.65 3420 * *.3 500
466 2# 2514 112.61 3420 *.2 *.62 500
467 2# 2515 74.57 3420 *.4 *.94 500
468 2# 2516 74.57 3420 *.4 *.94 500
469 2# 2517 119.83 3420 *.6 *.86 500
470 2# 2518 109.85 3420 * *.7 500
471 2# 2519 109.85 3420 * *.7 500
472 2# 2520 109.85 3420 * *.7 500
473 2# 2521 109.85 3420 * *.7 500
474 2# 2522 109.85 3420 * *.7 500
475 2# 2523 109.85 3420 * *.7 500
476 2# 2524 119.87 3420 *.4 *.54 500
477 2# 2601 102.23 3420 *.6 *.66 500
478 2# 2602 46.86 3420 *.2 *.12 500
479 2# 2603 46.86 3420 *.2 *.12 500
480 2# 2604 46.86 3420 *.2 *.12 500
481 2# 2605 46.86 3420 *.2 *.12 500
482 2# 2606 46.86 3420 *.2 *.12 500
483 2# 2607 46.86 3420 *.2 *.12 500
484 2# 2608 46.86 3420 *.2 *.12 500
485 2# 2609 46.77 3420 *.4 *.34 500
486 2# 2610 52.35 3420 * *.7 500
487 2# 2611 51.74 3420 *.8 *.08 500
488 2# 2612 51.74 3420 *.8 *.08 500
489 2# 2613 51.65 3420 * *.3 500
490 2# 2614 112.61 3420 *.2 *.62 500
491 2# 2615 74.57 3420 *.4 *.94 500
492 2# 2616 74.57 3420 *.4 *.94 500
493 2# 2617 119.83 3420 *.6 *.86 500
494 2# 2618 109.85 3420 * *.7 500
495 2# 2619 109.85 3420 * *.7 500
496 2# 2620 109.85 3420 * *.7 500
497 2# 2621 109.85 3420 * *.7 500
498 2# 2622 109.85 3420 * *.7 500
499 2# 2623 109.85 3420 * *.7 500
500 2# 2624 119.87 3420 *.4 *.54 500
合計(jì) *.61 * * 500
二、競(jìng)買人條件:本次拍賣不限制競(jìng)買人數(shù)量,但競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力,法律、行政法規(guī)和司法解釋對(duì)買受人資格或者條件有特殊規(guī)定的,競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或者條件;委托他人代為競(jìng)買的,應(yīng)當(dāng)在競(jìng)價(jià)程序開(kāi)始 (略) 確認(rèn), (略) 絡(luò)服務(wù)提供者。因不符合條件參加競(jìng)買的,由競(jìng)買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。競(jìng)買人是否具有競(jìng)買資格,請(qǐng)自行了解,拍賣人不承擔(dān)一切責(zé)任。
三、咨詢、展示看樣的時(shí)間與方式:咨詢、看樣時(shí)間為公告期內(nèi)(節(jié)假日除外),有意者請(qǐng)自行親自實(shí)地看樣。
四、本次拍賣活動(dòng)設(shè)置延時(shí)出價(jià)功能,在拍賣活動(dòng)結(jié)束前,每最后5分鐘如果有競(jìng)買人出價(jià),將自動(dòng)延遲5分鐘。
五、拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,保留價(jià)即為起拍價(jià),至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交,拍賣結(jié)束時(shí)出價(jià)最高的競(jìng)價(jià)人則競(jìng)買成功。
六、特別提醒:本次拍賣的標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣和移交,競(jìng)買人請(qǐng)親自實(shí)地看樣,自行了解拍賣標(biāo)的物現(xiàn)狀,未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)本標(biāo)的物實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。競(jìng)買人決定參與競(jìng)拍的,視為對(duì)拍賣標(biāo)的物完全了解,并接受拍賣標(biāo)的物一切已知和未知瑕疵。任何原因?qū)е屡馁u不成功所造成的損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。競(jìng)買人請(qǐng)自行了解標(biāo)的物是否屬于適用限購(gòu)政策的不動(dòng)產(chǎn)及自身是否符合當(dāng)?shù)叵拶?gòu)政策規(guī)定的條件,若因不符合限購(gòu)政策導(dǎo)致未能辦理過(guò)戶登記手續(xù)的,后果及責(zé)任自行承擔(dān)。
