| 詢價單號 | PXBZX* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2025-11-28T09:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-12-01T15:30:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z* | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*-2》 | |
| Z* | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*-2》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T893-2017-75 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 36.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 30.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*-2》 | |
| Z* | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*-2》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T893-2017-75 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 36.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 30.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《1.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 銷軸 | GB/T882-2008-B12*50 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《35》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 開口銷 | GB/T91-2000-4*50 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T798-1988-M16*70 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*135 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*65 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*45 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 銷軸 | GB/T882-2008-B12*50 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《35》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 開口銷 | GB/T91-2000-4*50 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T798-1988-M16*70 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*135 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*65 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-6 | 60.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-20 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-12 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 開口銷 | GB/T91-2000-6.3*63 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺母 | GB/T6172.1-2016-M20 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T894.1-2017-55 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺母 | GB/T6178-1986-M30 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*80 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T853-1988-16 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*65 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M6*12 | 72.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M12*25 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M12*65 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 開口銷 | GB/T91-2000-4*40 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T8-1988-M24*70 | 30.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M12*30 | 48.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T894.1-2017-20 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T895.1-1986-32 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T858-1988-30 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235A》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 螺母 | GB/T812-1988-M30*1.5 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《45》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T893.1-2017-72 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M20*55 | 48.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*55 | 48.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2000-M16*35 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M16*35 | 48.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*》 | |
| D* | 銷 | GB/T120.1-2000-20*80 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《45》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-20 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M6*12 | 9.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*50 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*85 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5785-2000-M24*2*90 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M8*16 | 30.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*85 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 銷 | GB/T120.1-2000-20*80 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《45》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-20 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M6*12 | 9.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*50 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*85 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5785-2000-M24*2*90 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M8*16 | 30.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*85 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M10*30 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M20*45 | 36.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M10*30 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M20*45 | 36.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | *-M12*110 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | *-M12*50 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | *-M12*110 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | *-M12*50 | 18.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《5.6》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*100 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-6 | 60.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-20 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T97.1-2002-12 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《200HV》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 開口銷 | GB/T91-2000-6.3*63 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺母 | GB/T6172.1-2016-M20 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 擋圈 | GB/T894.1-2017-55 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《65Mn》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺母 | GB/T6178-1986-M30 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*80 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 墊圈 | GB/T853-1988-16 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《Q235》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*65 | 24.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5781-2016-M6*12 | 72.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《4.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺栓 | GB/T5783-2016-M12*25 | 3.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| D* | 螺釘 | GB/T70.1-2008-M12*65 | 12.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*R》 | |
| Z* | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*100 | 6.0 | 件 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 《外購》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《8.8》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《*L》 |
一、交貨地址: (略) 高陵縣西安經(jīng)濟技 (略) 涇渭工 (略) 1號
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求: 必須在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊。
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 報價單---緊固件配套.xls | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


