| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | (略) (略) | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年12月04日 16:54 |
| 評審專家名單 | 寧金璇,王剛,王日初,黃瑾旖,黃燁 | ||
| 總中標金額 | ¥0.# 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 鄭凱存、劉海新、潘文輝、秦曉波、盛菲、李濤 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0756-# | ||
| 采購單位 | (略) (略) | ||
| 采購單位地址 | (略) (略) (略) 102號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0756-# | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | (略) | ||
| 代理機構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 192號 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0756-# | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企業(yè)聲明函 - 廣東 (略) .pdf | ||
| 附件2 | 中小企業(yè)聲明函 - (略) 和 (略) .pdf | ||
合同包1( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(單月)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東 (略) | (略) 南屏科技工業(yè) (略) 2號3#1樓5房 | 折扣率:90.00% |
合同包2( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(雙月)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) 和 (略) | (略) (略) (略) 9 (略) 廣場1棟2402房 | 折扣率:90.00% |
合同包1( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(單月)):
服務類(廣東 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務(單月) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起兩年 | 按招標文件要求 |
合同包2( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(雙月)):
服務類( (略) 和 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務(雙月) | (略) (略) ,采購人指定地點 | 按招標文件服務要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起兩年。 | 按招標文件服務要求執(zhí)行 |
寧金璇、王剛、王日初、黃瑾旖、黃燁(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 采購代理服務費以項目(各包組)中標金額作為基數(shù)按照差額定率累進法計算后乘以80%,低于#仟元按#仟元收取。中標金額的各部分費率如下:中標金額在人民幣#元以下部分的收費費率為1.50%;中標金額在人民幣100-#元部分的收費費率為0.80%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(單月) | 2 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(雙月) | 2 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(單月)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 24.40 | 50.00 | 18.89 | 93.29 | 2 | 1 |
| (略) 和 (略) | 通過 | 通過 | 24.40 | 50.00 | 18.89 | 93.29 | 1 | 2 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 25.20 | 50.00 | 17.53 | 92.73 | 3 | 3 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 23.20 | 50.00 | 17.89 | 91.09 | 4 | |
| 廣東供 (略) | 通過 | 通過 | 22.80 | 50.00 | 17.89 | 90.69 | 5 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 20.00 | 90.40 | 6 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 22.40 | 50.00 | 17.89 | 90.29 | 7 | |
| (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 19.32 | 89.72 | 8 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 19.10 | 89.50 | 9 | |
| 廣東福 (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 10 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 11 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 12 | |
| 珠海 (略) | 通過 | 通過 | 20.80 | 50.00 | 17.89 | 88.69 | 13 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 19.60 | 50.00 | 18.89 | 88.49 | 14 | |
| 好 (略) | 通過 | 通過 | 18.80 | 50.00 | 18.89 | 87.69 | 15 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 21.60 | 47.00 | 18.28 | 86.88 | 16 | |
| 民康(廣東)農(nóng) (略) | 通過 | 通過 | 18.40 | 50.00 | 17.89 | 86.29 | 17 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 44.00 | 17.89 | 78.69 | 18 | |
| 廣東豐泉 (略) 佛山分公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求,具有獨立承擔民事責任的能力,供應商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,信用記錄,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
合同包2( (略) (略) 2026-2027年機關(guān)食堂食材配送服務采購項目(雙月)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) 和 (略) | 通過 | 通過 | 24.40 | 50.00 | 18.89 | 93.29 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 25.20 | 50.00 | 17.53 | 92.73 | 3 | 2 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 23.20 | 50.00 | 17.89 | 91.09 | 4 | 3 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 24.40 | 50.00 | 18.89 | 93.29 | 2 | |
| 廣東供 (略) | 通過 | 通過 | 22.80 | 50.00 | 17.89 | 90.69 | 5 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 20.00 | 90.40 | 6 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 22.40 | 50.00 | 17.89 | 90.29 | 7 | |
| (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 19.32 | 89.72 | 8 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 20.40 | 50.00 | 19.10 | 89.50 | 9 | |
| 廣東福 (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 10 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 11 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 21.20 | 50.00 | 17.89 | 89.09 | 12 | |
| 珠海 (略) | 通過 | 通過 | 20.80 | 50.00 | 17.89 | 88.69 | 13 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 19.60 | 50.00 | 18.89 | 88.49 | 14 | |
| 好 (略) | 通過 | 通過 | 18.80 | 50.00 | 18.89 | 87.69 | 15 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 21.60 | 47.00 | 18.28 | 86.88 | 16 | |
| 民康(廣東)農(nóng) (略) | 通過 | 通過 | 18.40 | 50.00 | 17.89 | 86.29 | 17 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 44.00 | 17.89 | 78.69 | 18 | |
| 廣東豐泉 (略) 佛山分公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購,具有獨立承擔民事責任的能力,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,信用記錄,供應商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,特定資格要求評審不通過 | |||||||
名 稱: (略) (略)
地 址: (略) (略) (略) 102號
聯(lián)系方式:0756-#
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) (略) 192號
聯(lián)系方式:0756-#
項目聯(lián)系人:鄭凱存、劉海新、潘文輝、秦曉波、盛菲、李濤
電 話:0756-#
(略)
2025年12月04日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


