| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 石港鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 樂觀村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-07-04 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 26.47畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 石港鎮(zhèn)樂觀村36組退林還耕土地流轉(zhuǎn)項目坐落于石港鎮(zhèn)樂觀村36組,四至范圍:東至張建兵家、西至 (略) 、北至任井秀家、南至36組/37組界河,流轉(zhuǎn)面積26.47畝,流轉(zhuǎn)年限2年,流轉(zhuǎn)底價680元/年/畝,適宜種植水稻、小麥等農(nóng)業(yè)糧食作物,投標(biāo)保證金#.6元(不計息)。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) 石港鎮(zhèn)樂觀村 | ||
| 項目四至 | 東至:張建兵家, 南至:36/37組界河, 西至: (略) , 北至: 任井秀家 | ||
| 坐標(biāo)拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | 項目審查表 (1).jpg項目審查表 (2).jpg項目審查表 (3).jpg項目審查表 (4).jpg | ||
| 村民代表大會意見 | 會議決議 (1).jpg會議決議 (2).jpg會議決議 (3).jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 石港鎮(zhèn)樂觀村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報名時間 | 2025-07-15 09:00至2025-07-21 17:00 | ||
| 報名地點 | 石港鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-07-21 17:00 | ||
| 交易時間 | 2025-07-22 09:30 | ||
| 交易地點 | 石港鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 石港鎮(zhèn)樂觀村36組退林還耕土地流轉(zhuǎn)項目坐落于石港鎮(zhèn)樂觀村36組,四至范圍:東至張建兵家、西至 (略) 、北至任井秀家、南至36組/37組界河,流轉(zhuǎn)面積26.47畝,流轉(zhuǎn)年限2年,流轉(zhuǎn)底價680元/年/畝,適宜種植水稻、小麥等農(nóng)業(yè)糧食作物,投標(biāo)保證金#.6元(不計息)。 | ||
| 交易面積 | 26.4700畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | #.60 | ||
| 交易底價 | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-07-22 09:30~2025-07-22 09:45 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | #/年/畝 | ||
| 底價 | #/年/畝 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 石港鎮(zhèn)樂觀村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 顧春鋒 | 聯(lián)系電話 | # |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | IMG_0046.jpgIMG_0047.jpgIMG_0048.jpg |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


