| 項(xiàng)目名稱 | 插座、雙頭異形組件、堵頭、電纜等 | 項(xiàng)目編號(hào) | JJ* |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | * | 公告截止日期 | * |
| 采購單位 | 哈爾濱工程大學(xué) | 付款方式 | 合同簽訂后首付款為合同額的30%,*方提供首付款增值稅的專用發(fā)票后*方付款;貨到現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后,*方提供金額為合同總價(jià)款與首付款差額的增值稅的專用發(fā)票后,*方支付合同額的70%。若*方主合同款項(xiàng)未到,*方不支付*方相應(yīng)款項(xiàng)。 |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 簽約時(shí)間要求 | 成交后30天內(nèi) | 到貨時(shí)間要求 | 成交后15天內(nèi) |
| 預(yù) 算 | *.0 | ||
| 收貨地址 | 哈爾濱工程大學(xué)指定地點(diǎn) | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 | ||
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公插座 | 18 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL33ZM-4ZJI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-A33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04-33ZMBH4M |
| 預(yù)算 | 540.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):不銹鋼 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插針插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 雙頭異形組件 | 6 | 根 | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-2HEXL33ZM4TJ/TK-10m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-C324 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-33ZM4MIL/4FIL |
| 預(yù)算 | 1151.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)雙頭公母10米 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公堵頭 | 24 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-4J |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04DC-33ZM4M |
| 預(yù)算 | 270.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插針堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母堵頭 | 30 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-4K |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04DC-33ZM4F |
| 預(yù)算 | 187.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插孔堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公插座 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL33ZM-16ZJI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-16X-O33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-16X-33ZMMCBH16M |
| 預(yù)算 | 1333.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):16芯 材質(zhì):不銹鋼 耐水壓:75MPa 形式:微小插針插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母插頭組件 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-HEXL33ZM16TK-1m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-16X-Q33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-16X-33ZMMCIL16F |
| 預(yù)算 | 974.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):16芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:微小插孔插頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 雙頭異形組件 | 6 | 根 | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-2HEXL33ZM16TJ/TK-2m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-16X-R33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-16X-33ZMMCIL16M/16F |
| 預(yù)算 | 2237.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):16芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:微小雙頭公母 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-16J |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-16DC-P33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-16DC-33ZM16M |
| 預(yù)算 | 530.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):16芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:微小插針堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-16K |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-16DC-P34 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-16DC-33ZM16F |
| 預(yù)算 | 247.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):16芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:微小插孔堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母插座 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL33ZM-4ZKI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-E33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-33ZM4BH4F |
| 預(yù)算 | 535.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插孔插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 雙頭異形組件 | 6 | 根 | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-2HEXL33ZM4TJ/TK-2m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-F324 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-41ZMILB4M/4F |
| 預(yù)算 | 792.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)雙頭公母2米 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓41公插座 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL41ZM-4ZJI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-G41 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-G41ZMBHB4M |
| 預(yù)算 | 641.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):不銹鋼 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)41插針插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓41母插頭組件 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-HEXL41ZM4TK-1m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-M41 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-M41ZMILB4F |
| 預(yù)算 | 454.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)41插孔插頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 雙頭異形組件 | 6 | 根 | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-2HEXL41ZM4TJ/TK-2m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04X-I41 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04X-I41ZMILB4M/4F |
| 預(yù)算 | 1040.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)41雙頭公母 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓41公堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL41ZM-4J |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04DC-H41 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04DC-H41ZM4M |
| 預(yù)算 | 287.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)41插針堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓41母堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL41ZM-4K |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-04DC-H41 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-04DC-H41ZM4F |
| 預(yù)算 | 181.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):4芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)41插孔堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公插座 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL33ZM-3ZJI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03X-A33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03X-A33ZMBH3M |
| 預(yù)算 | 485.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):不銹鋼 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插針插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母插座 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HEXL33ZM-3ZKI |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03X-A34 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03X-33ZMBH3F |
| 預(yù)算 | 485.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):不銹鋼 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插孔插座 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 雙頭異形組件 | 6 | 根 | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | Z-2HEXL33ZM3TJ/TK-2m |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03X-C324 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03X-33ZMIL3M/3F |
| 預(yù)算 | 676.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)雙頭公母 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-3J |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03DC-33ZM3M |
| 預(yù)算 | 233.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插針堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母堵頭 | 12 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-3K |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03DC-33ZM3F |
| 預(yù)算 | 182.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插孔堵頭 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33公堵頭 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-3JDJ |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03DC-33ZM3M |
| 預(yù)算 | 283.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插針堵頭(短接) |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)圓33母堵頭 | 6 | 個(gè) | 無 |
| 品牌 | 藍(lán)梭科技 |
|---|---|
| 型號(hào) | HGXL33ZM-3KDJ |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HY-03DC-B33 |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | ZHGD-03DC-33ZM3M |
| 預(yù)算 | 213.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 芯數(shù):3芯 材質(zhì):氯*橡膠 耐水壓:75MPa 形式:標(biāo)準(zhǔn)插孔堵頭(短接) |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 電纜 | 220 | 米 | 無 |
| 品牌 | LSTocean |
|---|---|
| 型號(hào) | HCFJZPHMP-28E/8*2*0.35P+4*2*0.75+2*2*0.35P |
| 品牌2 | 天津昊野 |
| 型號(hào) | HFCJ |
| 品牌3 | 聲之源 |
| 型號(hào) | HFCJ |
| 預(yù)算 | 300.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1.標(biāo)稱外徑:22.0±0.5mm 2.導(dǎo)體直流電(20℃): 電源線≤30Ω/km 信號(hào)線≤60Ω/km 網(wǎng)絡(luò)線≤60Ω/km 3.耐電壓:電源線2000V AC,5min不擊穿;信號(hào)線2000V DC,5min不擊穿 4. 絕緣電阻:≥阻 1000MΩ·km 5. 耐橫向水壓:1.0MPa,2h,不漏水不變形 6. 工作溫度:-40℃~80℃ |
| 售后服務(wù) | 無 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


