| 項目編號: | 731ygp | ||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 年產(chǎn)500噸汽車傳動軸、200噸齒輪新建項目 | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 33--071汽車整車制造; 汽車用發(fā)動機制造;改裝汽車制造;低速汽車制造;電車制造; 汽車車身、掛車制造;汽車零部件及配件制造 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設地點: | 江蘇省 - (略) | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 鑫鼎(南通) (略) | ||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | #MAE0LQ5BX8 | ||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 朱繼紅 | ||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 朱繼紅 | ||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 朱繼紅 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | (略) 盛聯(lián) (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | #MAEFJ6JY5G | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


