| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 方 (略) | ||
| (略) 域 | 方正縣 | 公告時(shí)間 | 2025年11月24日 17:17 |
| 評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單 | 韓冬妹,李多玲,徐涵 | ||
| 總成交金額 | ¥78.(略) 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黑龍江眾拓 (略) | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | (略) | ||
| 采購(gòu)單位 | 方 (略) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 方正鎮(zhèn)山花街94號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 黑龍江眾拓 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍 (略) (略) 哈爾濱大街640號(hào)金爵萬(wàn)象3棟1單元19層7號(hào) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | (略) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開(kāi)標(biāo)記錄表.zip | ||
| 附件2 | 應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目磋商文件((略)).pdf | ||
| 附件3 | 應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(哈爾濱 (略) ).pdf | ||
合同包1(應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱 (略) | 黑龍 (略) 方正縣方正鎮(zhèn)益?,F(xiàn)代城二期3號(hào)樓北東6號(hào)車(chē)庫(kù) | (略) |
合同包1(應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(哈爾濱 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)管理服務(wù) | 滿足磋商文件所有服務(wù)范圍 | 滿足磋商文件所有服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起1年,(合同采取1+1+1模式,視上一年度服務(wù)情況決定是否續(xù)簽) | 滿足磋商文件所有服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | (略) |
韓冬妹、李多玲、徐涵(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件計(jì)取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 3.5332 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(應(yīng)急醫(yī)療救治中心綜合樓、 (略) 及附屬設(shè)施(新樓)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.17 | 10.00 | 96.17 | (略) | (略) | 1 | 1 | ||
| 哈爾濱 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.00 | 9.98 | 93.98 | (略) | (略) | 2 | 2 | ||
| 哈爾濱 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.17 | 9.99 | 93.16 | (略) | (略) | 3 | 3 | ||
| (略) (略) 權(quán)景商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 黑龍江 (略) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
名稱(chēng):方 (略)
地址:方正鎮(zhèn)山花街94號(hào)
聯(lián)系方式:(略)
名稱(chēng):黑龍江眾拓 (略)
地址:黑龍 (略) (略) 哈爾濱大街640號(hào)金爵萬(wàn)象3棟1單元19層7號(hào)
聯(lián)系方式:(略)
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江眾拓 (略)
電話:(略)
黑龍江眾拓 (略)
2025年11月24日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


