| 風險提示 |
| 1.轉(zhuǎn)出標的的合法性以及真實性由轉(zhuǎn)出方負責,此次交易過程中存在相關交易風險及法律糾紛由交易雙方自行承擔并解決。 2.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心并不對農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息的準確性和完整性做出任何保證。對任何因直接或間 (略) 站內(nèi)容而造成的損失,包括但不限于因有關內(nèi)容不準確、不完整而導致的損失,農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔任何法律責任。 3.部分轉(zhuǎn)讓標的可能涉及多次產(chǎn)權(quán)變更登記,多次產(chǎn)權(quán)變更登記所涉及的稅費全部由受讓方承擔。 4.部分轉(zhuǎn)讓標的可能存在無法過戶的情況,請意向受讓方在報名前去有關部門了解情況后在進行報名。 |
| 聯(lián)系人 | 邱清海 | 聯(lián)系電話 | (略) |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 邱清海 | 法人電話 | (略) |
| 支付方式 | 線上支付 | ||
| 地塊名稱 | 集賢縣騰達農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司49.5畝旱田使用權(quán)(原承包人趙德春) | 坐落 | 黑龍江省/ (略) /集賢縣/福利鎮(zhèn)/ (略) 居委會 |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)出面積 | 49.5畝 | 土地性質(zhì) | |
| 轉(zhuǎn)出期限 | 2025-04-18 至2025-12-31 | 項目編號 | JXX_CQ_2025_S_2858 |
| 土地四至 | 東: | 南: | |
| 西: | 北: | ||
| 地上附著物 | |||
| 其他描述 | |||
| 轉(zhuǎn)出土地用途 | 種植業(yè) | ||
| 標的類型 | 旱田 | 是否屬再次轉(zhuǎn)出 | |
|---|---|---|---|
| 掛牌價格 | (略).5 元(總價) | 交易價款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | |||
| 受讓方條件 | 自然人需年滿18周歲以上、70周歲以下具有完全民事行為能力。僅限場內(nèi)職工報名競拍。 | ||
| 是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | 2639 |
| 服務費 | 成交價格*1.5% 農(nóng)村集體資源資產(chǎn)類項目受讓方為農(nóng)民或集體經(jīng)濟組織的,免收交易服務費 | 掛牌公告期 (工作日) | 3 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||
| 交易方式 | 階梯競價 | 競價方式 | 正向競價 |
| 階梯價 | 990 | ||
| 報名起始時間 | 2025-04-16 15:22:27 | 報名截止時間 | 2025-04-18 16:00:00 |
| 競價起始時間 | 2025-04-21 10:00:00 | 競價截止時間 | 2025-04-21 11:00:00 |
| 備注 | 項目聯(lián)系人:邱清海 (略) 錄入:任靜 (略) | ||
| 附件下載 | 暫未上傳附件 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


