合同包1( (略) 松山湖第一初級(jí)中學(xué)特色功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) | (略) 樟木頭鎮(zhèn) (略) (略) 2巷1號(hào)4樓403 | 1,* |
合同包1( (略) 松山湖第一初級(jí)中學(xué)特色功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)( (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 置物柜(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制竹制卷簾(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制裝飾傘(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 750.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制圖案裝飾板屏風(fēng)(定制) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 578.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制中式格柵屏風(fēng)(定制) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)學(xué)教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng) | 育靈童 | 國(guó)學(xué)教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng)1.0 | 40.0000(套) | 675.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 交互式數(shù)字終端 | 育靈童 | YLT-JHXT-100 | 40.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) 絡(luò)傳輸控制終端 | 育靈童 | 華為S220-48T4S | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)學(xué)智慧教學(xué)系統(tǒng) | 育靈童 | 國(guó)學(xué)智慧教學(xué)系統(tǒng)1.0 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 置物柜(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)學(xué)互動(dòng)電子課桌 | 育靈童 | GX-XS-01 | 20.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)學(xué)教室教學(xué)PAD | 育靈童 | YLT-T106 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師博約案 | 育靈童 | YLT-BYA-200 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化 (略) 帳號(hào) | 育靈童 | 一年期/賬號(hào) | 10.0000(個(gè)) | 588.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 初中《國(guó)學(xué)》系列叢書(shū) | 育靈童 | 7-9年級(jí)《國(guó)學(xué)》系列叢書(shū) | 50.0000(套) | 118.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | PQ | PS208F | 1.0000(臺(tái)) | 968.0000 | 968.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 效果器 | Wharfedale | WKP-101E | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放 | Wharfedale | XR-1500 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻配件(國(guó)標(biāo)) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 750.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 點(diǎn)歌系統(tǒng) | 昕影 | XY-20 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | U段一拖二無(wú)線麥克風(fēng) | Relacart | UR-223DSZ | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻信號(hào)隔離器 | JQ AUDIO | LA-2L | 1.0000(臺(tái)) | 670.0000 | 670.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 10寸全頻專(zhuān)業(yè)音箱 | Wharfedale | SI-10X | 2.0000(只) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機(jī) | 華為 | HD85KULX | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 四腳帶輪椅子(定制) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4.0000(張) | 255.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理沙盤(pán)管理軟件 | 京師博仁 | V1.0 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙人位沙發(fā)(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(張) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單人位沙發(fā)2(定制) | 定制 | 定制 | 2.0000(張) | 700.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 3D電子沙盤(pán) | 京師博仁 | LSPBZ3D001 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理沙盤(pán)1000件套裝 | 京師博仁 | LSPQJ002 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 四腳帶輪椅子(定制) | 定制 | 定制 | 4.0000(張) | 285.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 茶幾(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(張) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單人位沙發(fā)1(定制) | 定制 | 定制 | 2.0000(張) | 715.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模態(tài)心理咨詢(xún)輔助評(píng)估套件 | 中科心研教育 | 多模態(tài)心理咨詢(xún)輔助評(píng)估套件 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理 (略) | 中科心研教育 | (略) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試培訓(xùn)費(fèi) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 茶幾(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(張) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (莊子國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(莊子國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)學(xué)教學(xué)備課系統(tǒng) | 育靈童 | 育靈童國(guó)學(xué)教學(xué)備課系統(tǒng)V2.0 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (大學(xué)國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(大學(xué)國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (中庸國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(中庸國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 小學(xué)《國(guó)學(xué)》系列叢書(shū) | 育靈童 | 1-6年級(jí)《國(guó)學(xué)》系列叢書(shū) | 10.0000(套) | 285.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (老子國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(老子國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (孟子國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(孟子國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (百家姓國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(百家姓國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (論語(yǔ)國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(論語(yǔ)國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) (弟子規(guī)國(guó)學(xué)軟件) | 育靈童 | (略) V1.0(弟子規(guī)國(guó)學(xué)軟件模塊) | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 培訓(xùn)(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 格子柜(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(張) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 團(tuán)體心理輔導(dǎo)(活動(dòng)版) | 京師博仁 | XTFBZ301 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 青少年心理素質(zhì)訓(xùn)練工具包 | 京師博仁 | TC* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 藝術(shù)團(tuán)體心理輔導(dǎo)箱-專(zhuān)業(yè)版 | 京師博仁 | jsbrwyszl | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 排練椅 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 46.0000(張) | 220.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)牌 | 定制 | 定制 | 8.0000(個(gè)) | 110.0000 | 880.0000 |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 運(yùn)輸費(fèi)(國(guó)標(biāo)) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案柜(國(guó)標(biāo)) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7.0000(套) | 620.0000 | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 儲(chǔ)物柜(定制) | 定制 | 定制 | 2.0000(組) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能互動(dòng)宣泄系統(tǒng) | 京師博仁 | XXXBZ402 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 體感音樂(lè)催眠床 | 京師博仁 | TY* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △音樂(lè)放松系統(tǒng)(本項(xiàng)目的核心產(chǎn)品) | 京師博仁 | BR* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理健康自助系統(tǒng)43寸 | 京師博仁 | XZZBZ043 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬現(xiàn)實(shí)情緒反饋訓(xùn)練系統(tǒng)VR-2套裝 | 京師博仁 | XVRBZ005 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能反饋情緒宣泄系統(tǒng)三代-擊打型 | 京師博仁 | XXXBZ302 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能反饋情緒宣泄系統(tǒng)三代-吶喊型 | 京師博仁 | XXXBZ301 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 初級(jí)版宣泄套裝 | 京師博仁 | XZ* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能愛(ài)心擁抱系統(tǒng)(抱抱人) | 京師博仁 | TY* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能減壓按摩音樂(lè)放松系統(tǒng) | 京師博仁 | BR* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △多通道智能身心體感反饋訓(xùn)練系統(tǒng)(高配版)(本項(xiàng)目的核心產(chǎn)品) | 京師博仁 | BR* | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜(定制款) | 定制 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吸毒后的你體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-JD-001-01 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | AED急救訓(xùn)練機(jī) | 貝森德 | BSD-SM-042 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇體驗(yàn)系統(tǒng)(集成軟件版) | 貝森德 | BSD-SM-036 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能食品藥品模型感應(yīng)互動(dòng)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-SM-002-02 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 法治闖關(guān)體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-FZ-007 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中小學(xué)生應(yīng)急避險(xiǎn)體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-JT-022 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 青少年自我保護(hù)與預(yù)防違法犯罪 | 貝森德 | BSD-FZ-004 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合安全知識(shí)三人搶答 | 貝森德 | BSD-ZH-004 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吸毒后器官對(duì)比體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-JD-013 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 毒品店 | 貝森德 | BSD-JD-002-15 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 墻面背景(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 文化墻(心理長(zhǎng)廊、功能室) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防溺水互動(dòng)體驗(yàn)系統(tǒng)(互動(dòng)版) | 貝森德 | BSD-SM-026-02 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多人模擬報(bào)警體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-ZH-009 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 模擬觸電救助體驗(yàn)系統(tǒng)(增加觸電儀版) | 貝森德 | BSD-SM-031-2 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 墻面油漆(定制) | 定制 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自行車(chē)安全騎行體驗(yàn)系統(tǒng)(單車(chē)版) | 貝森德 | BSD-JT-008-03 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消防裝備和器材體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-XF-006 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | (略) 絡(luò)詐騙體驗(yàn)系統(tǒng) | 貝森德 | BSD-AF-002 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 個(gè)人信息泄露防范墻 | 貝森德 | BSD-AF-004 | 1.0000(套) | * | * |
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 心理掛圖 | 京師博仁 | 定制 | 20.0000(幅) | 140.0000 | * |
王明莉、林碧華、杜輝、李東風(fēng)、蔣亞運(yùn)(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參考國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | (略) 松山湖第一初級(jí)中學(xué)特色功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.8531 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1( (略) 松山湖第一初級(jí)中學(xué)特色功能室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 15.00 | 18.85 | 85.25 | 1 | 1 |
| 廣東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.40 | 15.00 | 30.00 | 62.40 | 2 | 2 |
| (略) (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.50 | 11.00 | 18.82 | 53.32 | 3 | 3 |
| 廣東 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 0.00 | 18.79 | 43.39 | 4 |
名 稱(chēng):東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會(huì)(宣傳教育 (略) )
地 址: (略) 松山湖創(chuàng)新科技園11棟3樓
聯(lián)系方式:0769-*
名 稱(chēng):廣東 (略)
地 址: (略) 東城街道世博 (略) 1301室
聯(lián)系方式:0769-*
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃瑞田
電 話:0769-*
廣東 (略)
2025年10月16日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


