| 公告編號(hào): | 2025 (略) 工第2號(hào) | 地塊編號(hào): | No. (略) 2025GY03 | ||||
| 地塊名稱: | 頂山街道NJJBc030-05-08地塊一期 | 容積率: | ≤2.5 | ||||
| 用地性質(zhì): | 工業(yè)用地 | 規(guī)劃面積: | *.61㎡ | ||||
| 實(shí)際出讓面積: | *.61㎡ | 公告發(fā)布時(shí)間: | 2025/02/07 | ||||
| 保證金金額: | 374.*元 | 掛牌起始價(jià): | *元 | ||||
| 競(jìng)爭(zhēng)保障房建設(shè)資金起始價(jià): | --- | 預(yù)售限制起始價(jià): | --- | 加價(jià)幅度: | *元 | 最高限價(jià): | 不限 |
| 現(xiàn)房銷售起始價(jià): | --- | ||||||
| 報(bào)名開始時(shí)間: | 2025/02/27 09:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | 2025/03/10 10:00 | ||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)要求: | 無(wú) | 同類地塊報(bào)名限制: | 否 | ||||
| 保證金截止時(shí)間: | 2025/03/10 10:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2025/03/10 10:00 | ||||
| 限時(shí)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2025/03/12 10:00 | ||||||
| 最新報(bào)價(jià): | --- | 最新報(bào)價(jià)時(shí)間: | --- | ||||
| 競(jìng)得者: | --- | 競(jìng)得價(jià): | --- | ||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


