| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 1.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 工程改建項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1994.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 道路改建工程項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 561.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 清泉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 歐洲產(chǎn)業(yè) (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 216.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 清泉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 歐洲產(chǎn)業(yè) (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 254.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 清泉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 歐洲產(chǎn)業(yè) (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 317.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 同創(chuàng)大道西段 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 489.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都凱 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 清泉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 歐洲產(chǎn)業(yè) (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 69.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)工程 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 616.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 清泉鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 歐洲產(chǎn)業(yè) (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 487.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 同創(chuàng)大道西段 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 914.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都凱 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)工程 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1251.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)工程 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 748.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 1.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 道路改建工程項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1792.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都蓉歐 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)二期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 36.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | 現(xiàn)代糧食物流加工 (略) (略) 建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1174.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 406.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 620.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 236.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 422.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 590.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 68.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 649.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 308.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 345.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 196.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 1.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 2158.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 308.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 63.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 76.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 257.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大同街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 577.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) “ (略) ” (略) 港 (略) 建設(shè)一期項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 258.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 347.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 567.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大同街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 638.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | (略) 用地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 532.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大同街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 298.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 403.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 387.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 296.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 262.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 319.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 82.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 彌牟鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 462.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大同街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 387.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 100.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大同街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 202.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 533.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 390.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 972.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 2.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 3195.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 大彎街道 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公園綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) 綠化提升改造項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 676.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成都盛 (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 433.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 765.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 282.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 417.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 289.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 1.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1325.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 403.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 456.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 732.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 1.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 1567.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 284.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 517.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 619.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 373.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
| 宗地編號(hào): | *號(hào) | 宗地總面積: | 0.*公頃 | 宗地坐落: | (略) 城廂鎮(zhèn) | ||
| 年限: | 土地用途: | 防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 綠地建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 劃撥價(jià)/出讓價(jià): | 289.*萬(wàn)元 | 受讓單位: | 成 (略) 港經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) | ||||
| 備注: | |||||||
