合同包1(2025年向陽鄉(xiāng)巨成村農(nóng)機具收益項目(農(nóng)機具采購部分)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省大 (略) | 黑龍 (略) (略) 文昌街93號 | 4,* |
合同包1(2025年向陽鄉(xiāng)巨成村農(nóng)機具收益項目(農(nóng)機具采購部分)):
貨物類(黑龍江省大 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 拖拉機 | 240馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 常發(fā) | CFK2404(G4) | 2.00(臺) | * | * |
| 1-2 | 拖拉機 | 220馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 常發(fā) | CFJ2204(G4) | 3.00(臺) | * | * |
| 1-3 | 拖拉機 | 180馬力拖拉機 | 常發(fā) | * | 1.00(臺) | * | * |
| 1-4 | 拖拉機 | 90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 常發(fā) | *(G4) | 3.00(臺) | * | * |
| 1-5 | 其他機械設(shè)備 | 6行氣吸式電驅(qū)精密播種機 | 德沃 | 2BQD-6 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-6 | 其他機械設(shè)備 | 2行免耕氣吸式播種機 | 康達 | 2BMQF-2Q | 3.00(臺) | * | * |
| 1-7 | 其他機械設(shè)備 | 滅茬缺口圓盤耙 | 康盛 | 1BZD-5.5 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-8 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 龍豐開拓者 | 1LYFT-550B | 2.00(臺) | * | * |
| 1-9 | 土壤耕整機械 | 深松整地機 | 康盛 | 1ZSLD-3.5 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-10 | 土壤耕整機械 | 起壟中耕施肥一體機 | 盛宏 | 3ZF-6 | 1.00(臺) | * | * |
| 1-11 | 其他機械設(shè)備 | 鎮(zhèn)壓器 | 鑫元豐 | 1YZ-14 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-12 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | -大壟起壟器 | 鑫元豐 | 1Q6-110 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-13 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 噴藥機 | 立興 | 3WPZ-2400B | 1.00(臺) | * | * |
| 1-14 | 無人機 | 農(nóng)用無人機 | 大疆 | T100 | 2.00(臺) | * | * |
| 1-15 | 土壤耕整機械 | 聯(lián)合整地機 | 龍海 | 1GZSF-350 | 3.00(臺) | * | * |
| 1-16 | 農(nóng)作物及林特產(chǎn)品收獲機械 | 摘穗玉米收割機 | 勇猛 | 4YZ-5AQ1 | 4.00(臺) | * | 1,* |
張智操、林雪飛、黃光輝、畢克新、史鵬亮(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 參考原國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及按《國家發(fā)改委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)規(guī)定,按照成交價格的1.5%收取中標服務(wù)費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025年向陽鄉(xiāng)巨成村農(nóng)機具收益項目(農(nóng)機具采購部分) | 6.7907 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2025年向陽鄉(xiāng)巨成村農(nóng)機具收益項目(農(nóng)機具采購部分)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省大 (略) | 通過 | 通過 | 65.60 | 2.00 | 28.92 | 96.52 | 4,* | 4,* | 1 | 1 | |
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 62.60 | 0.00 | 28.91 | 91.51 | 4,* | 4,* | 3 | 2 | |
| 黑龍江省 (略) | 通過 | 通過 | 49.80 | 0.00 | 28.95 | 78.75 | 4,* | 4,* | 4 | 3 | |
| 哈 (略) | 通過 | 通過 | 63.00 | 2.00 | 30.00 | 95.00 | 4,* | 4,* | 2 | ||
| 黑 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行 (略) ”、“中國 (略) ”、“信用中國”、“中國 (略) ”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。評審不通過 | ||||||||||
名稱:向陽鄉(xiāng)人民政府
地址:黑 (略) (略) 向陽鄉(xiāng)人民政府
聯(lián)系方式:*
名稱:黑龍江 (略)
地址:黑龍 (略) (略) 大成街188號4樓
聯(lián)系方式:*
項目聯(lián)系人:黑龍江 (略)
電話:*
黑龍江 (略)
2025年09月16日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


