招標(biāo)項(xiàng)目名稱: (略) 2025年泗莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I*7001
公示名稱: (略) 2025年泗莊鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目工程監(jiān)理
公示編號:I**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: (略) 2025年泗莊鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/農(nóng)業(yè) | (略) : (略) |
| 開標(biāo)時(shí)間:2025-12-10 | 開標(biāo)地點(diǎn):hxzb* |
| 公示開始日期:2025-12-11 | 公示截止日期:2025-12-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 河北鑫德順 (略) | *元 | *元 | 合格,符合國家相關(guān)技術(shù)要求及規(guī)范。 | 375 |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | *元 | *元 | 合格,符合國家相關(guān)技術(shù)要求及規(guī)范。 | 375 |
| 3 | (略) | *元 | *元 | 合格,符合國家相關(guān)技術(shù)要求及規(guī)范。 | 375 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 河北鑫德順 (略) | 薛延立 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | * |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 邰孟超 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | * |
| 3 | (略) | 陳現(xiàn)芬 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | * |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北鑫德順 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 河北鑫德順 (略) | 20 (略) (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理(三 標(biāo)段) | (略) (略) (略) | 2024-04-28 | * |
| 2 | 河北鑫德順 (略) | 2024年臨城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 臨城縣 (略) | 2024-04-26 | * |
| 3 | 河北金正科信建設(shè) (略) | (略) 輕工 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施配套(二期)項(xiàng)目土地整理三標(biāo)段監(jiān)理 | 港城 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作辦公室 | 2025-07-30 | * |
| 4 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 隆化縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高甏腭標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段-監(jiān)理) | 隆化縣 (略) | 2022-09-16 | * |
| 5 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 2024 年寧晉縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)監(jiān)理1標(biāo)段 | 晉縣 (略) | 2024-04-29 | * |
| 6 | (略) | 2023年尹村鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 隆堯縣 (略) | 2023-09-07 | * |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 河北鑫德順 (略) | 薛延立 | (略) 張古莊鎮(zhèn)杜合莊村等兩個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | (略) 土地開發(fā)整理中心 | 2019-03-18 | * |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 邰孟超 | / | / | 2025-12-11 | 0 |
| 3 | (略) | 陳現(xiàn)芬 | / | / | 2025-12-11 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河北中原 (略) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 河北鑫德順 (略) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | (略) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 5 | 山東正直 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河北齊翔 (略) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河北中原 (略) | 50.6 | 51.5 | 53.45 | 45 | 59.1 |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 57 | 55.7 | 57.1 | 56 | 61.1 |
| 3 | 河北鑫德順 (略) | 67.7 | 59.3 | 58.9 | 61.5 | 67.5 |
| 4 | (略) | 58.4 | 54.8 | 55.7 | 46.8 | 60.2 |
| 5 | 山東正直 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河北齊翔 (略) | 53.82 | 54 | 55.55 | 46.6 | 60.4 |
| 7 | (略) | 51.35 | 51.3 | 54 | 42 | 59.6 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 河北中原 (略) | 14.95 | 69.88 |
| 2 | 河北金正科信建設(shè) (略) | 14.71 | 82.09 |
| 3 | 河北鑫德順 (略) | 14.99 | 87.97 |
| 4 | (略) | 14.77 | 77.45 |
| 5 | 山東正直 (略) | 0 | 0 |
| 6 | 河北齊翔 (略) | 14.73 | 70.8 |
| 7 | (略) | 14.83 | 71.48 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 山東正直 (略) | 暗標(biāo)部分未按規(guī)定使用標(biāo)點(diǎn)符號。 |
7.提出異議的渠道和方式:受理單位:河北海新 (略) ;異議受理人:強(qiáng)海林;異議受理電話:0312-*;郵箱:*@*63.com。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人: (略) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北海新 (略) |
| 地址: (略) (略) (略) 2號 | 地址: (略) 樂凱北大街3555號B座 |
| 聯(lián)系人:劉亞濤 | 聯(lián)系人:強(qiáng)海林 |
| 電話:0312-* | 電話:0312-* |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


