(略) (略) 中標候選人公示
| 項目名稱 | (略) (略) 農(nóng)場華夏大道東段(黃橋大閘- (略) )雨 (略) 工程 | |||||||||||
| 招標單位 | (略) (略) 農(nóng)場管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-(略) | |||||||||
| 代理機構(gòu) | 河南 (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||
| 監(jiān)督單位 | (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系電話 | 0394-(略) | |||||||||
| 開標日期 | 2025年11月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年11月24日 | |||||||||
| 3標段 | ||||||||||||
| 中標候選人名稱(排名不分先后) | 投標金額(元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||
| 焦作華卓建設有限公司 | (略).54 | 320 | 李軍方 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程;關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 已繳納 | |||||||
| 河南 (略) | (略).67 | 320 | 王軍偉 | 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程;關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 已繳納 | |||||||
| 河南 (略) | (略).8 | 320 | 白戰(zhàn)兵 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 已繳納 | |||||||
| 河南 (略) | (略).65 | 320 | 張防震 | 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程,關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 已繳納 | |||||||
| 河南 (略) | (略).01 | 320 | 位夢龍 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程,關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” | 已繳納 | |||||||
| 自本中標候選人公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,公示期滿后將進行定標程序。如有其他情況,再行公告 | ||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表:被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
| 1 | 河南 (略) (略) | 不符合招標文件要求(第24頁),10.10招標人補充的其他內(nèi)容,19.投標文件內(nèi)應附投標清單編制人一級造價工程師注冊證書,委托造價咨詢單位編制的應附委托協(xié)議書、編制單位營業(yè)執(zhí)照及編制人一級造價工程師注冊證書。 | ||||||||||
| 附2:中標候選人項目管理機構(gòu)人員情況 | ||||||||||||
| 中標候選人全稱 | 人員職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | ||||||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號 | ||||||||||
| (略) | 注冊造價師 | 高級工程師 | 職格證 | 高級 | 建[造](略) | |||||||
| 材料員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0820 | ||||||||
| 項目經(jīng)理/市政技術(shù)負責人 | 工程師 | 建造師 | 初級 | 豫(略) | ||||||||
| 市政技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C(略)(略) | ||||||||
| 市政質(zhì)量員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0005 | ||||||||
| 資料員 | 工程師 | 崗位證 | 初級 | (略)0035 | ||||||||
| 合同商務負責人 | 工程師 | 職格證 | 中級 | 建[造](略) | ||||||||
| 市政施工員 | 工程師 | 崗位證 | 中級 | (略)0109 | ||||||||
| 專職安全員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||
| 河南 (略) | 質(zhì)量員 | 技術(shù)員 | 質(zhì)量員證 | / | JP(略) | |||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 施工員證 | / | (略)1289 | ||||||||
| 技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C(略) | ||||||||
| 合同商務負責人 | 助理工程師 | 預算員證 | / | (略)2 | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 技術(shù)員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | / | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||
| 資料員 | 助理工程師 | 資料員證 | / | 2025JP(略) | ||||||||
| 預算員 | 技術(shù)員 | 預算員證 | / | JP(略) | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 建造師證 | 二級 | 豫(略) | ||||||||
| 材料員 | 技術(shù)員 | 材料員證 | / | JP(略) | ||||||||
| 河南 (略) | 項目經(jīng)理 | 工程師 | 工程師 | 中級 | 豫(略) | |||||||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | 工程師 | 中級 | (略)0001 | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | 工程師 | 高級 | 豫建安A(2023)(略) | ||||||||
| 市政質(zhì)量員 | 無職稱 | 崗位證 | 技術(shù)員 | (略)0040 | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 工程師 | 中級 | C(略)(略) | ||||||||
| 資料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 技術(shù)員 | (略)0025 | ||||||||
| 專職安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 技術(shù)員 | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||
| 材料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 技術(shù)員 | (略)0200 | ||||||||
| 河南 (略) | 合同商務負責人/安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | (略)33 | |||||||
| 施工員/資料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | 2025JP(略) | ||||||||
| 項目經(jīng)理/合同商務負責人 | 工程師 | 注冊建造師證 | 二級 | 豫(略) | ||||||||
| 材料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | 2025JP(略) | ||||||||
| 造價員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | 2024JP(略) | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C(略)(略) | ||||||||
| 專職安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||
| 質(zhì)量員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | (略)5 | ||||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 員級 | (略)(略) | ||||||||
| 河南 (略) | 質(zhì)量員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0088 | |||||||
| 施工員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0089 | ||||||||
| 技術(shù)負責人 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | B(略)79 | ||||||||
| 安全負責人 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | Y(略)4 | ||||||||
| 項目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 注冊證 | 二級 | 豫(略) | ||||||||
| 造價工程師 | 無職稱 | 注冊證 | 一級 | 建[造](略) | ||||||||
| 合同商務負責人 | 無職稱 | 注冊證 | 二級 | 豫(略) | ||||||||
| 專職安全員 | 無職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | C證 | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||
| 資料員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0183 | ||||||||
| 材料員 | 無職稱 | 崗位證 | 初級 | (略)0833 | ||||||||
| 附表3:中標候選人業(yè)績 | ||||||||||||
| 中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其它 | ||||||||
| (略) | (略) 城鄉(xiāng)供排水一體化項目 | (略) | 2024.5.6 | (略).53元 | ||||||||
| 河南 (略) | (略) (略) (略) 農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治示范村提升項目(朱樓、葛灣、官坡、王晌午,黨莊、劉方平、邵火廟等七個行政村)5標段 | (略) (略) (略) | 2023.12.18 | (略).68元 | ||||||||
| (略) 七 (略) (略) (略) 、管網(wǎng)改建工程項目 | (略) (略) (略) 街 (略) | 2024.5.18 | (略).0元 | |||||||||
| 河南 (略) | 西 (略) (略) 提升改造工程1標段 | 西 (略) (略) | 2023.2.6 | (略).65元 | ||||||||
| 西華縣女媧 (略) 打通工程 | (略) 政工程隊 | 2022.11.10 | (略).0元 | |||||||||
| 河南 (略) | 鹿邑縣2022年財政銜接補助資 (略) 建設項目(第一批)9標段 | 鹿邑縣 (略) | 2022.9.7 | (略).82元 | ||||||||
| (略) (略) 小樓鎮(zhèn)臘圃村農(nóng)貿(mào)商業(yè)項目(一期)施工 | 中 (略) (略) 小樓鎮(zhèn)臘圃村農(nóng)貿(mào)商業(yè)項目(一期)施工總承包項目經(jīng)理部 | 2024.7 | (略).07元 | |||||||||
| (略) 政工程隊 | 2023.4.3 | (略).64元 | ||||||||||
| 河南 (略) | 2021年姬家山鄉(xiāng)新莊河(張家溝村) (略) 災后恢復重建項目 | (略) (略) (略) | 2022.6.2 | (略)元 | ||||||||
| (略) 政工程隊 | 2023.11.30 | (略).93元 | ||||||||||
| (略) 政工程隊 | 2023.12.5 | (略).7元 | ||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


