| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 教學(xué)設(shè)備采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | (略) 樺樹小學(xué)校 | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年12月01日 19:06 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 葛冬伊,劉艷潔,李學(xué)勤 | ||
| 總成交金額 | ¥3.# 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 曲艷萍 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | # | ||
| 采購單位 | (略) 樺樹小學(xué)校 | ||
| 采購單位地址 | 黑龍 (略) (略) 南棵頭道街34號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | # | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 黑龍江昌鼎 (略) | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 黑龍 (略) (略) (略) (略) 旭升南街216-10號綠海 (略) 11棟2單元1層2號 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | # | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 教學(xué)設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件2 | 開標(biāo)記錄表.zip | ||
| 附件3 | 教學(xué)設(shè)備采購項目談判文件(#).pdf | ||
合同包2(電氣設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | 黑龍 (略) (略) (略) 733號哈爾濱國際金融大廈14層1416號房 | # |
合同包2(電氣設(shè)備):
貨物類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 冰箱等家電 | 奧克斯 | KFR-72LW/BpR3GQS1(B1) | 1.00(批) | # | # |
葛冬伊(采購人代表)、劉艷潔、李學(xué)勤
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按發(fā)改299號文件計取,收取成交單位成交金額的1.5%(不足5000元時按5000元計?。?/p> | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 2 | 電氣設(shè)備 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包2(電氣設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | # | # | 1 | 1 | |
| 哈 (略) | 通過 | 通過 | # | # | 2 | 2 | |
| 黑 (略) | 通過 | 通過 | # | # | 3 | 3 | |
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | # | # | 4 | ||
| 黑 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||
名稱: (略) 樺樹小學(xué)校
地址:黑龍 (略) (略) 南棵頭道街34號
聯(lián)系方式:#
名稱:黑龍江昌鼎 (略)
地址:黑龍 (略) (略) (略) (略) 旭升南街216-10號綠海 (略) 11棟2單元1層2號
聯(lián)系方式:#
項目聯(lián)系人:曲艷萍
電話:#
黑龍江昌鼎 (略)
2025年12月01日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


