| 項(xiàng)目代碼 | 2511-*-04-05-* | 項(xiàng)目名稱 | 智能農(nóng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 哈 (略) | |
| 總投資額 | *.*元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 5.農(nóng)業(yè)機(jī)械專用零部件:高效低排放智能農(nóng)用柴油機(jī), (略) 移動(dòng) (略) 理系統(tǒng),重載變速箱和驅(qū)動(dòng)橋,動(dòng)力換擋變速箱,無(wú)級(jí)變速器(CVT),機(jī)械液壓無(wú)級(jí)變速器(HMT),農(nóng)機(jī)專用變量泵、多路閥、電液比例閥及電控系統(tǒng),農(nóng)用高強(qiáng)度傳動(dòng)皮帶和半履帶,濕式離合器,電控液壓提升器,農(nóng)業(yè)用觸土部件,精密排種器,大豆專用割臺(tái),采棉機(jī)摘錠,高可靠性打結(jié)器,專用切割刀具,高性能噴頭,大排量隔膜泵,農(nóng)業(yè)專用傳感器,基于北斗的農(nóng)機(jī)輔助駕駛系統(tǒng),農(nóng)機(jī)作業(yè)信息識(shí)別、參數(shù)實(shí)時(shí)測(cè)控、故障診斷、作業(yè)決策等測(cè)控系統(tǒng)與設(shè)備 | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 目投資方為哈 (略) ,公司依托自身的資金優(yōu)勢(shì)以及研發(fā)團(tuán)隊(duì)的前沿性,擬定 (略) 建立一個(gè)智慧農(nóng)機(jī)研發(fā)基地。其中人員成本投入約*每年,先期研發(fā)設(shè)備6億元,合作農(nóng)機(jī)生產(chǎn)樣機(jī)廠家費(fèi)用8億元,市場(chǎng)推廣2億元,預(yù)備金3.7億元(含第二年及以后得人員工資)。資金分配并非一成不變,會(huì)根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度和生產(chǎn)樣機(jī)需求進(jìn)行調(diào)整。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| (略) 發(fā) (略) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | 2025-11-23 | - |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


