| 采購信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 采購標(biāo)題: | (略) 廣湛項(xiàng)目部采購計(jì)劃-五金材料-2024-003 (2024-01-24) | ||||
| 采購商: | 中鐵六局廣湛項(xiàng)目部 | ||||
| 發(fā)布日期: | 2024-01-24 | 截止日期: | 2024-01-28 | 交貨日期: | 2024-02-01 |
| 狀態(tài): | 發(fā)票要求: | 1 | 采購類別: | 五金材料 | |
| 付款比例: | 100 | 支付方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 付款周期: | 工程驗(yàn)收合格后3個月內(nèi)付清 |
| 聯(lián)系人: | 王躍剛 | 聯(lián)系人電話: | * | ||
| 交貨地點(diǎn): | (略) 禪城區(qū)佛羅路24號 | ||||
| 描述: | |||||
| 附件: | |||||
| 名稱 | 型號 | 需求 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 六角匙 | 20# | * | 20.0套 |
| 斷熔器 | 250熔芯 | * | 3.0個 |
| 藍(lán)橙布 | 3*4m | * | 4.0卷 |
| 自動噴漆 | 紅色 | * | 20.0箱 |
| 鋼絲管 | 50mm型 | * | 10.0米 |
| 掃把 | 1.2m | * | 20.0把 |
| 鐵鏟 | 方鏟、圓鏟 | * | 50.0把 |
| 六角自鉆 | 18# | * | 4.0把 |
| 長水管鋼錘 | 5kg | * | 2.0把 |
| 斷線圈 | 5#/6# | * | 2.0個 |
| 剝線鉗 | 5# | * | 6.0把 |
| 尖嘴鉗 | 5# | * | 10.0把 |
| 鐵錘 | 6kg | * | 20.0把 |
| 膠布 | 100mm | * | 20.0筒 |
| 羊角錘 | 300g | * | 8.0個 |
| 方頭 | 30*30cm | * | 10.0個 |
| 介刀 | 35cm | * | 5.0個 |
| 鋁梯 | 6米長 | * | 4.0把 |
| 鋁梯 | 8米長 | * | 2.0把 |
| 草帽 | 直徑50cm | * | 30.0頂 |
| 電焊手套 | 502# | * | 10.0包 |
| 眼鏡 | 黑色 | * | 10.0個 |
| 螺絲刀 | 6# | * | 15.0把 |
| 螺絲刀 | 8# | * | 10.0把 |
| 扎絲 | 35cm長 | * | 40.0件 |
| 膠板 | 20cm | * | 60.0塊 |
| 布網(wǎng) | 6針 | * | 10.0卷 |
| 砌刀磚刀 | 620型 | * | 7.0把 |
| 鎖排 | 24型 | * | 6.0個 |
| 彩條布 | 100g/m2 | * | 3.0卷 |
| 灰桶 | 35深 | * | 15.0個 |
| 鐵絲 | 10# | * | 18.0卷 |
| 圓鏟 | 2mm圓角 | * | 10.0把 |
| 鋤頭 | 6cm寬 | * | 10.0把 |
| 鐵絲網(wǎng) | 1.2m寬 | * | 10.0卷 |
| 地模 | 22# | * | 5.0把 |
| 電動開孔器 | 75w | * | 2.0把 |
| 玻璃膠槍 | 單壓 | * | 4.0把 |
| 門銷門鎖 | 24型 | * | 110.0套 |
| 瓷磚填縫劑 | KR750 | * | 6.0袋 |
| 防爆膠條 | 2cm | * | 20.0卷 |
| 發(fā)泡膠 | 900ml/g | * | 4.0件 |
| 結(jié)構(gòu)膠 | 300AB-6 | * | 10.0件 |
| 玻璃膠 | H1800 | * | 8.0件 |
| 排氣扇 | 150m3/h | * | 28.0個 |
| 瓷磚膠 | 0.5kg/m3 | * | 2.0件 |
| 鍍烙漆 | 0.238kg | * | 2.0箱 |
| 輕騎兵角磨機(jī) | 9500K | * | 3.0臺 |
| 排水三通 | DN180 | * | 18.0個 |
| 松節(jié)水 | 200#溶劑 | * | 5.0桶 |
| 油漆 | 紅色、黃色 | * | 6.0桶 |
| 切割片 | 508*50.8*4mm | * | 20.0片 |
| 切割片 | 35*1mm | * | 20.0個 |
| 風(fēng)管 | 1.5寸 | * | 3.0條 |
| 噴槍 | 直噴式 | * | 5.0個 |
| 噴槍 | ZH-AP-800W-Z | * | 2.0套 |
| 電容器 | 42.3A | * | 5.0個 |
| 鋸片 | 255mm*3mm | * | 10.0片 |
| 雙面齒鋸片 | 4寸 | * | 6.0片 |
| 套筒 | M12 | * | 8.0個 |
| 套筒 | M25 | * | 8.0個 |
| 強(qiáng)度螺絲 | 12.90 | * | 18.0個 |
| 方柄鉆頭 | 30*90mm | * | 4.0次 |
| 自動螺絲 | M5 | * | 6.0包 |
| 加長套筒 | 17*78 | * | 8.0個 |
| 減速帶 | 橡塑翻蓋線槽 | * | 80.0米 |
| 濾芯扳手 | 63-102mm | * | 3.0把 |
| 麻繩 | 3cm | * | 80.0米 |
| 拉爆螺絲 | 14*100 | * | 1500.0個 |
| 六角自鉆螺絲 | 12*19 | * | 600.0個 |
| PVC管 | 2.5寸 | * | 20.0米 |
| 砂輪片 | 400mm | * | 2.0件 |
| 焊罩 | 35# | * | 2.0個 |
| 石筆 | 1cm寬 | * | 10.0合 |
| 加工軸承 | 35# | * | 8.0套 |
| 焊鉗 | 30長 | * | 10.0把 |
| 角鋼 | 4*4 | * | 20.0條 |
| 油繩帶 | 6米 | * | 4.0個 |
| 長盒 | 65*550 | * | 6.0件 |
| 軸承 | 6306.00 | * | 8.0套 |
| 二氧化碳 | 液化 | * | 10.0支 |
| 氣動黃油機(jī) | 0.1kp | * | 2.0臺 |
| 黃油機(jī) | 18kg | * | 1.0臺 |
| 封口膠 | 50kg/桶 | * | 12.0卷 |
| 汽油鏈鋸 | 7JZ-75 | * | 2.0臺 |
| 焊機(jī)接頭 | 35CS4焊槍用 | * | 7.0個 |
| *炔 | 液化 | * | 12.0只 |
| 氧氣 | 液化 | * | 15.0只 |
| 油 | 高塔醇酸桔紅 | * | 2.0桶 |
| 高壓管 | 1寸 | * | 2.0卷 |
| PVC水管 | 160.00 | * | 78.0根 |
| PVC水管 | 110.00 | * | 65.0根 |
| PVC水管 | 200.00 | * | 32.0根 |
| PVC水管 | 50.00 | * | 150.0根 |
| PVC水管 | 25.00 | * | 258.0根 |
| PVC彎頭 | 含三通、直通等 | * | 1.0批 |
| 布水帶 | 1.5寸 | * | 5.0卷 |
| 漏電開關(guān) | 100A | * | 6.0個 |
| 電表 | 20-80A | * | 4.0個 |
| 電路配件 | 批次 | * | 1.0批 |
| 線槽 | 1.5mm | * | 4300.0米 |
| 扎帶 | 35CM長 | * | 30.0包 |
| 電膠布 | 10mm | * | 30.0筒 |
| PE給水管 | 1寸 | * | 225.0根 |
| PE給水管 | 1.5寸 | * | 96.0根 |
| PE給水管 | 2.5寸 | * | 67.0根 |
| PE給水管 | 5寸 | * | 52.0根 |
| 排插 | 20A | * | 30.0個 |
| 蹲便器 | 61*27cm | * | 20.0座 |
| 紅瓷磚 | 60*60 | * | 28.0箱 |
| 鍍鋅方管 | 40*40 | * | 12.0條 |
| 互感器 | 600/5 | * | 12.0個 |
| 水帶 | 3寸 | * | 2.0條 |
| 波紋管 | HDPE400-S4 | * | 8.0條 |
| 啟動液 | 2kg | * | 10.0只 |
| 熔斷器 | 600A | * | 3.0個 |
| 熔斷器 | 400A | * | 3.0個 |
| 地排 | 10條 | * | 10.0條 |
| 臺鋸鋸片 | 3KW | * | 3.0片 |
| 電鉆鉆頭 | 2寸 | * | 2.0扎 |
| 振動機(jī)震動棒 | 2.2KW-6米 | * | 3.0套 |
| 方木 | 15*15 | * | 900.0米 |
| 手套 | 304.00 | * | 300.0袋 |
| 水管 | 4寸 | * | 20.0卷 |
| 木樁 | 3*3*35cm | * | 600.0根 |
| 噴漆 | 280ml | * | 20.0箱 |
| 塑料袋 | 40cm寬 | * | 50.0卷 |
| 扎帶 | 35cm長 | * | 100.0包 |
| 膠帶 | 5cm寬 | * | 100.0筒 |
| 雨靴 | 長筒 | * | 100.0雙 |
| 楔子 | 8分 | * | 100.0套 |
| 焊把 | 500A | * | 20.0個 |
| 空開 | 60A | * | 50.0個 |
| 梯子 | 6米/8米 | * | 5.0個 |
| 膨潤土 | 火堿摻和型 | * | 130.0噸 |
| 手葫蘆 | 3噸級 | * | 15.0個 |
| 螺栓 | m32 | * | 10.0盒 |
| 螺栓 | 18*65 | * | 200.0次 |
| 螺栓 | M32 | * | 1050.0套 |
| 螺帽 | M32 | * | 1050.0套 |
| 墊片 | M32 | * | 1050.0套 |
| 鐵線 | 3mm | * | 20.0卷 |
| 錘頭 | 5kg | * | 10.0個 |
| 測繩 | 60m卷 | * | 20.0卷 |
| 火堿 | 0.85 | * | 600.0公斤 |
| 卡環(huán) | 10噸級 | * | 50.0套 |
| PVC管 | 110.00 | * | 500.0米 |
| 鋼鋸 | 40cm | * | 10.0把 |
| 振搗棒 | 50/8m,50/10m | * | 20.0個 |
| 手電 | 3w | * | 18.0個 |
| 卷尺 | 7.5米 | * | 10.0把 |
| 卷尺 | 5米 | * | 20.0把 |
| 鋼尺 | 50米 | * | 3.0把 |
| 鋼鏟 | 尖角 | * | 10.0把 |
| 鋼釘 | 1.5寸 | * | 20.0盒 |
| 注漿管 | Φ32mm | * | 120.0米 |
| 25A四插頭 | 25A | * | 20.0個 |
| 氣割槍 | 6m | * | 10.0個 |
| 液壓鉗 | 50mm型 | * | 12.0把 |
| 電焊面罩 | 2mm | * | 140.0個 |
| 步步緊 | 1.2m | * | 240.0個 |
| 氧氣管 | 20米/卷 | * | 12.0卷 |
| 化學(xué)泥漿 | P28 | * | 105.0箱 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


