框架海報(bào)投放中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):DF23A4BHA0021/02)
公示開(kāi)始時(shí)間:2023/03/13 23:59:00 公示結(jié)束時(shí)間:2023/03/16 23:59:59
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
編號(hào) | 城市 | 中標(biāo)候選人第1名 | 中標(biāo)候選人第2名 | 中標(biāo)候選人第3名 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元人民幣) | 質(zhì)量 | 交貨期 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元人民幣) | 質(zhì)量 | 交貨期 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元人民幣) | 質(zhì)量 | 交貨期 | ||
1 | 廣州 | 城市縱橫(上海) (略) | 57 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 156 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 164 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 深圳 | 城市縱橫(上海) (略) | 66 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 156 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 164 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 東莞 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 127 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 佛山 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 127 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | 中山 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 60 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 105 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
6 | 惠州 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 105 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
7 | 杭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 140 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
8 | 寧波 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
9 | 溫州 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 59 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
10 | 蘇州 | 城市縱橫(上海) (略) | 43 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 129 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
11 | 南京 | 城市縱橫(上海) (略) | 49 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 91 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
12 | 無(wú)錫 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
13 | 濟(jì)南 | 城市縱橫(上海) (略) | 49 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 91 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
14 | 青島 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
15 | 鄭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
16 | 洛陽(yáng) | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
17 | 成都 | 城市縱橫(上海) (略) | 45 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 140 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
18 | 石家莊 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
19 | 武漢 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 140 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
20 | 襄陽(yáng) | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 50 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
21 | 宜昌 | 城市縱橫(上海) (略) | 65 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
22 | 十堰 | 城市縱橫(上海) (略) | 70 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
23 | 黃石 | 城市縱橫(上海) (略) | 65 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
24 | 合肥 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
25 | 長(zhǎng)沙 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
26 | 衡陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 49 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
27 | 常德 | 城市縱橫(上海) (略) | 50 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
28 | 福州 | 城市縱橫(上海) (略) | 45 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
29 | 廈門(mén) | 城市縱橫(上海) (略) | 49 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
30 | 泉州 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 75 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 100 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
31 | 昆明 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
32 | 西安 | 城市縱橫(上海) (略) | 47 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
33 | 南寧 | 城市縱橫(上海) (略) | 44 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
34 | 北京 | 城市縱橫(上海) (略) | 57 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 156 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 164 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
35 | 南昌 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 75 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
36 | 贛州 | 城市縱橫(上海) (略) | 50 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
37 | 上海 | 城市縱橫(上海) (略) | 57 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 156 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 164 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
38 | 沈陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
39 | 貴陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 48 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
40 | 遵義 | 城市縱橫(上海) (略) | 75 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 105 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
41 | 重慶 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 140 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
42 | 太原 | 城市縱橫(上海) (略) | 55 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
43 | 天津 | 城市縱橫(上海) (略) | 42 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 140 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
44 | 蘭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 47 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
45 | 海口 | 城市縱橫(上海) (略) | 47 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
46 | 銀川 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 69 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
47 | 西寧 | 城市縱橫(上海) (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
48 | 大連 | 城市縱橫(上海) (略) | 44 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
49 | 長(zhǎng)春 | 城市縱橫(上海) (略) | 49 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 58 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 109 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
50 | 滄州 | 城市縱橫(上海) (略) | 44 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
51 | 臨沂 | 城市縱橫(上海) (略) | 37 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
52 | 濰坊 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
53 | 煙臺(tái) | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 39 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
54 | 淄博 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 40 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
55 | 嘉興 | 城市縱橫(上海) (略) | 70 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
56 | 紹興 | 城市縱橫(上海) (略) | 65 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 90 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
57 | 常州 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 50 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
58 | 泰州 | 城市縱橫(上海) (略) | 60 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
59 | 南通 | 上海 (略) | 38 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 城市縱橫(上海) (略) | 55 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
60 | 三亞 | 城市縱橫(上海) (略) | 69 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 北京智合 (略) | 83 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | / |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人(城市縱橫(上海) (略) )的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:/,其相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào):/。
中標(biāo)候選人(北京智合 (略) )的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:/,其相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào):/。
中標(biāo)候選人(上海 (略) )的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:/,其相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào):/。
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人(城市縱橫(上海) (略) )的資格能力條件為:具備招標(biāo)文件要求的資格能力條件。
中標(biāo)候選人(北京智合 (略) )的資格能力條件為:具備招標(biāo)文件要求的資格能力條件。
中標(biāo)候選人(上海 (略) )的資格能力條件為:具備招標(biāo)文件要求的資格能力條件。
4、中標(biāo)候選人的評(píng)標(biāo)情況
編號(hào) | 城市 | 中標(biāo)候選人第1名 | 中標(biāo)候選人第2名 | 中標(biāo)候選人第3名 | |||
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元人民幣) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元人民幣) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元人民幣) | ||
1 | 廣州 | 城市縱橫(上海) (略) | 53.77 | 上海 (略) | 147.17 | 北京智合 (略) | 154.72 |
2 | 深圳 | 城市縱橫(上海) (略) | 62.26 | 上海 (略) | 147.17 | 北京智合 (略) | 154.72 |
3 | 東莞 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 119.81 |
4 | 佛山 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 北京智合 (略) | 119.81 |
5 | 中山 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 56.6 | 北京智合 (略) | 99.06 |
6 | 惠州 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 北京智合 (略) | 99.06 |
7 | 杭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 132.08 |
8 | 寧波 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 北京智合 (略) | 84.91 |
9 | 溫州 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 55.66 | 北京智合 (略) | 94.34 |
10 | 蘇州 | 城市縱橫(上海) (略) | 40.57 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 121.7 |
11 | 南京 | 城市縱橫(上海) (略) | 46.23 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 85.85 |
12 | 無(wú)錫 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 84.91 |
13 | 濟(jì)南 | 城市縱橫(上海) (略) | 46.23 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 85.85 |
14 | 青島 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 94.34 |
15 | 鄭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 94.34 |
16 | 洛陽(yáng) | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 北京智合 (略) | 78.3 |
17 | 成都 | 城市縱橫(上海) (略) | 42.45 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 132.08 |
18 | 石家莊 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 94.34 |
19 | 武漢 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 132.08 |
20 | 襄陽(yáng) | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 47.17 | 北京智合 (略) | 78.3 |
21 | 宜昌 | 城市縱橫(上海) (略) | 61.32 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
22 | 十堰 | 城市縱橫(上海) (略) | 66.04 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
23 | 黃石 | 城市縱橫(上海) (略) | 61.32 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
24 | 合肥 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 94.34 |
25 | 長(zhǎng)沙 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 94.34 |
26 | 衡陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 46.23 | 北京智合 (略) | 84.91 | / | / |
27 | 常德 | 城市縱橫(上海) (略) | 47.17 | 北京智合 (略) | 84.91 | / | / |
28 | 福州 | 城市縱橫(上海) (略) | 42.45 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
29 | 廈門(mén) | 城市縱橫(上海) (略) | 46.23 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
30 | 泉州 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 70.75 | 北京智合 (略) | 94.34 |
31 | 昆明 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
32 | 西安 | 城市縱橫(上海) (略) | 44.34 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
33 | 南寧 | 城市縱橫(上海) (略) | 41.51 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 84.91 |
34 | 北京 | 城市縱橫(上海) (略) | 53.77 | 上海 (略) | 147.17 | 北京智合 (略) | 154.72 |
35 | 南昌 | 上海 (略) | 54.72 | 城市縱橫(上海) (略) | 70.75 | 北京智合 (略) | 84.91 |
36 | 贛州 | 城市縱橫(上海) (略) | 47.17 | 北京智合 (略) | 84.91 | / | / |
37 | 上海 | 城市縱橫(上海) (略) | 53.77 | 上海 (略) | 147.17 | 北京智合 (略) | 154.72 |
38 | 沈陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
39 | 貴陽(yáng) | 城市縱橫(上海) (略) | 45.28 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
40 | 遵義 | 城市縱橫(上海) (略) | 70.75 | 北京智合 (略) | 99.06 | / | / |
41 | 重慶 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 132.08 |
42 | 太原 | 城市縱橫(上海) (略) | 51.89 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
43 | 天津 | 城市縱橫(上海) (略) | 39.62 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 132.08 |
44 | 蘭州 | 城市縱橫(上海) (略) | 44.34 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
45 | ???/p> | 城市縱橫(上海) (略) | 44.34 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
46 | 銀川 | 上海 (略) | 54.72 | 城市縱橫(上海) (略) | 65.09 | 北京智合 (略) | 102.83 |
47 | 西寧 | 城市縱橫(上海) (略) | 84.91 | 北京智合 (略) | 102.83 | / | / |
48 | 大連 | 城市縱橫(上海) (略) | 41.51 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
49 | 長(zhǎng)春 | 城市縱橫(上海) (略) | 46.23 | 上海 (略) | 54.72 | 北京智合 (略) | 102.83 |
50 | 滄州 | 城市縱橫(上海) (略) | 41.51 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
51 | 臨沂 | 城市縱橫(上海) (略) | 34.91 | 上海 (略) | 35.85 | 北京智合 (略) | 78.3 |
52 | 濰坊 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 北京智合 (略) | 78.3 |
53 | 煙臺(tái) | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 36.79 | 北京智合 (略) | 78.3 |
54 | 淄博 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 37.74 | 北京智合 (略) | 78.3 |
55 | 嘉興 | 城市縱橫(上海) (略) | 66.04 | 北京智合 (略) | 84.91 | / | / |
56 | 紹興 | 城市縱橫(上海) (略) | 61.32 | 北京智合 (略) | 84.91 | / | / |
57 | 常州 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 47.17 | 北京智合 (略) | 78.3 |
58 | 泰州 | 城市縱橫(上海) (略) | 56.6 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
59 | 南通 | 上海 (略) | 35.85 | 城市縱橫(上海) (略) | 51.89 | 北京智合 (略) | 78.3 |
60 | 三亞 | 城市縱橫(上海) (略) | 65.09 | 北京智合 (略) | 78.3 | / | / |
二、提出異議的渠道和方式
各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示內(nèi)容有異議的,可在公示期間提出異議,具體方式如下:(1)電子招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目,將紙質(zhì)版異議材料(法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章)掃描后在東風(fēng)招投標(biāo)交易中心電子交易平臺(tái)中上傳提出;(2)線下招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目,以書(shū)面形式(法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章)向招標(biāo)人提出異議。逾期或未按要求提交的異議材料將不予受理。
三、其他
1、否決投標(biāo)情況說(shuō)明
投標(biāo)人(武漢播 (略) )的投標(biāo)被否決,其原因和依據(jù)為:響應(yīng)性評(píng)審-商務(wù)關(guān)鍵項(xiàng)評(píng)審不合格,其投標(biāo)被否決。
2、其他投標(biāo)人(未被列為中標(biāo)候選人的投標(biāo)人)的評(píng)標(biāo)情況
無(wú)
四、監(jiān)督部門(mén)
監(jiān)管單位: (略)
聯(lián) 系 人:王平恒
聯(lián)系電話:027-*
郵 箱:*@*ttp://**
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:嵐圖 (略)
地址: (略) 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃金口產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人:洪浩
電話:*
電子郵件:*@*ttp://**
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略)
地址: (略) 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)振華路46號(hào)
聯(lián)系人:吳夢(mèng)園
電話:027-*
電子郵件:*@*fmbidding.com
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


