| (略) 騰 (略) (略) 充電樁項目情況公示 | |||
| 項目編碼: | 2510-*-04-01-* | 項目名稱: | (略) 騰 (略) (略) 充電樁項目 |
| 單位名稱: | 社會統(tǒng)一信用代碼: | ||
| 建設(shè)地點: | 吉林省: (略) (略) | 項目單位申報類型: | 其他 |
| 項目所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè) - 零售業(yè) - 汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 - 機動車充電銷售 | ||
| 建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項目總投資(萬元): | 5 |
| 計劃開工時間: | * | 計劃竣工時間: | * |
| 審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號: | ** |
| 備案機關(guān): | (略) 發(fā) (略) | ||
| 備案日期: | 2025-10-24 | 備案變更時間: | |
| 主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | (略) 安裝電動行行車充電樁1個,共16個插座;電動汽車充電樁2個。 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


