| 項(xiàng)目代碼 | 2507-(略)-04-01-(略) | 項(xiàng)目名稱 | 黑河市寧泰新能源有限公司黑河市嫩江縣塔溪鄉(xiāng)新民林場(chǎng)居民委1組128號(hào)梁建輝40KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | (略) (略) | |
| 總投資額 | 12.(略)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽(yáng)能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、高效率低成本太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽(yáng)能建筑一體化組件設(shè)計(jì)與制造,高效太陽(yáng)能熱水器及熱水工程,太陽(yáng)能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑 (略) 嫩江縣塔溪鄉(xiāng)新民林場(chǎng)居民委1組128 (略) 建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目采用正泰730w組件54塊,正泰三相逆變器40KW1臺(tái),項(xiàng)目交流側(cè)容量40KW,直流側(cè)容量為39KW.預(yù)計(jì)年發(fā)電量(略)度,采 (略) 模式并入 (略) 。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| 嫩江縣發(fā) (略) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | 2025-07-21 | - |
| 嫩江縣發(fā) (略) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 承諾辦結(jié) | 2025-07-21 | - |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


