| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 湯山街道 | 村(社區(qū)) | 阜東村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-11-17 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 63.20畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 為帶動(dòng)村集體收入,阜東村馬墟頭四組農(nóng)田出租63.2畝出租,預(yù)期單價(jià)1000元/年/畝 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) (略) 湯山街道阜東村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:馬墟頭四組農(nóng)田 南至:馬墟頭四 (略) 西至:句容交界 北至:黃梅河 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | c445d3dcc32bff7a375c350b4384ea19.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 湯山街道阜東村集體經(jīng)濟(jì)組織 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-11-21 09:00至2025-11-27 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | (略) (略) 湯山街道阜東村集體經(jīng)濟(jì)組織 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-11-27 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-11-28 09:30 | ||
| 交易地點(diǎn) | 江蘇省農(nóng)村 (略) | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 為帶動(dòng)村集體收入,阜東村馬墟頭四組農(nóng)田出租63.2畝出租,預(yù)期單價(jià)1000元/年/畝 | ||
| 交易面積 | 63.2000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | 交易公告掃描件1.jpg |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


