| 項(xiàng)目名稱: | 2025年度大橋鎮(zhèn)“多田套合”耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2507-*-89-01-* | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱: (略) (略) 萬(wàn)通新 (略) 地址: (略) (略) 大橋鎮(zhèn) 聯(lián)系人:金女士 電話:0573-* | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱: (略) (略) 地址: (略) (略) 83號(hào)浙中房大廈四層 聯(lián)系人:項(xiàng)瑩穎 電話:* | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 2025年度大橋鎮(zhèn)“多田套合”耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A** | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | 浙江布拉雷 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 2 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 3 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 4 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 5 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 6 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 7 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 8 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 9 | 江蘇 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 10 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 11 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 12 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 13 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 14 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 15 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 16 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 17 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 18 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 19 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 20 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 21 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 22 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 23 | 湖北宏盛 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 24 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 25 | 杭州臨安 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 26 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 27 | 杭州 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 28 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 29 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 30 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 31 | 杭州 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 32 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 33 | 嘉興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 34 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 35 | 浙江久洲 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 36 | 溫州恒發(fā) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 37 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 38 | 嘉善縣 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 39 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 40 | 紹興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 41 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 42 | 麗水 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 43 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 44 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 45 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 46 | 杭州盛平 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 47 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 48 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 49 | 嘉興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 50 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 51 | 浙江布拉雷 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 52 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 53 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 54 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 55 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 56 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 57 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 58 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 59 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 60 | 江蘇 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 61 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 62 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 63 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 64 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 65 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 66 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 67 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 68 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 69 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 70 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 71 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 72 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 73 | 湖北宏盛 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 74 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 75 | 杭州臨安 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 76 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 77 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 78 | 杭州 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 79 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 80 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 81 | 杭州 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 82 | 嘉興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 83 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 84 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 85 | 浙江久洲 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 86 | 溫州恒發(fā) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 87 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 88 | 嘉善縣 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 89 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 90 | 紹興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 91 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 92 | 麗水 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 93 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 94 | (略) (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 95 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 96 | 杭州盛平 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 97 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 98 | 浙江 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 99 | 嘉興 (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 100 | (略) | * | 30天 | (略) 公共 (略) | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-30 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 2號(hào)開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | (略) 自然資 (略) (略) | 電話: | 0573-* | ||
| (略) : | (略) (略) | (略) 接收時(shí)間: | 2025-12-04 18:08:16 | ||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


