| 宗地編號: | TC-G-2024-068號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0020 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
| 宗地編號: | TC-G-2024-069號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0021 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
| 宗地編號: | TC-G-2024-067號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0019 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
| 宗地編號: | TC-G-2024-071號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0023 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
| 宗地編號: | TC-G-2024-051號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0018 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
| 宗地編號: | TC-G-2024-070號 | 宗地總面積: | (略)平方米 | 宗地坐落: | 郯城街道 (略) ,不動產(chǎn)單元號:(略)GB(略)W(略) | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 43.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤6.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業(yè)用地 | (略) | ||||||
| 投資強度: | (略)元/公頃 | 保證金: | (略)元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | (略)BA0022 | ||
| 起始價: | (略)元 | 加價幅度: | (略)元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年03月20日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年03月29日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織,除存在拖欠 (略) 土地出讓價款等行為的單位及其控股股東、該單位控股或投資的企業(yè)或其他組織、法律法規(guī)政策等文件規(guī)定禁止參加競買的之外,均可參加競買。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年03月08日 至 2025年03月27日 到 (略) (略) 電子交易系統(tǒng) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年03月08日 至 2025年03月27日 到 (略) (略) 電子交易系統(tǒng) (略) 提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年03月27日 15時30分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年03月27日 15時30分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 (略) (略) 電子交易系統(tǒng) 進行。各地塊掛牌時間分別為:
TC-G-2024-068號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
TC-G-2024-069號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
TC-G-2024-067號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
TC-G-2024-071號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
TC-G-2024-051號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
TC-G-2024-070號 號地塊:2025年03月20日 09時00分 至 2025年03月29日 10時00分;
七、 其他需要公告的事項:
宗地出讓范圍內(nèi)的原有不動產(chǎn)權(quán)證書(包括:土地證、房產(chǎn)證、林權(quán)證等)自本公告發(fā)布之日起廢止.
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:郯 (略) 7號
聯(lián) 系 人:徐坤
聯(lián)系電話:(略)
開戶單位:郯城縣自然資 (略)
開戶銀行:
開戶賬號:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


