(略) 公共 (略) (略) (略)
| 項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 甘井河綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | |||||||
| 招標(biāo)法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | (略) (略) 河道站 | |||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | 梁平發(fā)改發(fā)〔2025〕185號 | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 工程治理河段總長16.3km,主要工程措施有堤防建設(shè)、護(hù)岸護(hù)坡、疏浚、跨河建筑物、其他附屬工程等。 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場所 | 合同預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
| 1 | (略) (略) 甘井河綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | (略) (略) 甘井河綜合治理工程的地質(zhì)勘察(含地形圖測量、用地范圍放線)、初步設(shè)計(jì)(含概算編制)階段、洪水影響評價(jià)報(bào)告、水土保持方案報(bào)告、招標(biāo)圖設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段,施工期技術(shù)服務(wù),以及通過各設(shè)計(jì)階段的評審及相關(guān)設(shè)計(jì)服務(wù)工作,配合競爭立項(xiàng)工作(如有) | 公開招標(biāo) | 2025-12 | (略) (略) 公共資源交易服務(wù)中心 | 147.00 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


