公告信息
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新 (略) 易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn) (略) 、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制) |
|---|---|
| 標(biāo)段(包)名稱 | 新 (略) 易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn) (略) 、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制) |
| 公示標(biāo)題 | 新興縣城區(qū)易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn)城南片區(qū)、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制)中標(biāo)候選人公示 |
| 公示類型 | 正常 |
| 公示開始時(shí)間 | 2025-12-19 00:00:00 |
| 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-22 23:59:59 |
| 公示發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-19 00:00:00 |
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2311-#-17-01-# | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 新 (略) 易澇點(diǎn)排水改造工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新 (略) 易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn) (略) 、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 新 (略) 易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn) (略) 、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制) | ||
公示名稱 | 新興縣城區(qū)易澇點(diǎn)排水改造工程(新興縣新城鎮(zhèn)城南片區(qū)、新興縣廣興大道中人行隧道)初步設(shè)計(jì)(含概算編制)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2025.12.17 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 截止至2025年12月17日09時(shí)30分,5家投標(biāo)單位( (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) )按規(guī)定遞交了投標(biāo)文件。 根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)首先對(duì)各個(gè)投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)審查,5家投標(biāo)單位均通過資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對(duì)通過資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,各投標(biāo)人評(píng)審得分排名情況如下: 排序第1名: (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:17.100%,投標(biāo)價(jià)格:#.70元,商務(wù)部分評(píng)分15.000,技術(shù)部分評(píng)分21.250,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分59.780,總得分96.030; 排序第2名: (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:17.850%,投標(biāo)價(jià)格:#.95元,商務(wù)部分評(píng)分13.500,技術(shù)部分評(píng)分16.000,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分59.964,總得分89.464; 排序第3名: (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:18.920%,投標(biāo)價(jià)格:#.64元,商務(wù)部分評(píng)分13.000,技術(shù)部分評(píng)分16.100,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分59.834,總得分88.934; 排序第4名: (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:16.990%,投標(biāo)價(jià)格:#.33元,商務(wù)部分評(píng)分13.500,技術(shù)部分評(píng)分14.950,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分59.726,總得分88.176; 排序第5名: (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:16.910%,投標(biāo)價(jià)格:#.97元,商務(wù)部分評(píng)分6.000,技術(shù)部分評(píng)分15.500,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分59.688,總得分81.188; | ||
第一中標(biāo)候選人 | (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:17.100%,投標(biāo)價(jià)格:#.70元。 | ||
質(zhì)量承諾 | 竣工驗(yàn)收合格 | 工期(交貨期) | 30個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡和建 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):#) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:#62F 資質(zhì)證書:A# | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (略) ( (略) - (略) )道路工程設(shè)計(jì)施工總承包;陽 (略) (略) (略) 建設(shè)工程;陽 (略) 港口工業(yè) (略) 工程;陽西縣縣城第 (略) 理廠建設(shè)工程項(xiàng)目(首期)勘察、初步設(shè)計(jì);翠 (略) (略) 維修工程設(shè)計(jì)施工總承包; (略) 第一中學(xué)初中部建設(shè)項(xiàng)目周 (略) 工程; | ||
第二中標(biāo)候選人 | (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:17.850%,投標(biāo)價(jià)格:#.95元。 | ||
質(zhì)量承諾 | 竣工驗(yàn)收合格 | 工期(交貨期) | 30個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郝文濤 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):#) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:#11D 資質(zhì)證書:A# | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 廣東(仲愷)人工智能產(chǎn)業(yè)(高端電子)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì);惠東縣梁化鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興城鎮(zhèn)污水垃圾綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì); (略) (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì); (略) (略) 內(nèi)澇整治工程(勘察設(shè)計(jì)); | ||
第三中標(biāo)候選人 | (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:18.920%,投標(biāo)價(jià)格:#.64元。 | ||
質(zhì)量承諾 | 竣工驗(yàn)收合格 | 工期(交貨期) | 30個(gè)歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳殿臣 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):工字:2652號(hào)) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:#244 資質(zhì)證書:A#-10/1 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (略) (略) 理廠尾水集中深海排放管道工程(穿越航道段)EPC總承包;佛山- (略) 建設(shè)項(xiàng)目- (略) 網(wǎng)( (略) 、順意大道、 (略) )、配建供排水工程(陳金支渠改線工程、金貓嶺臨時(shí)供水項(xiàng)目)、供配電工程(10KV高壓線遷移)勘察設(shè)計(jì);河南中部 (略) (略) ; (略) (略) ( (略) - (略) )道路工程; | ||
異議受理部門 | 新興縣住房和 (略) | 聯(lián)系地址 | (略) 新興縣新 (略) 71號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 蘇先生 | 聯(lián)系電話 | 0766-# |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 新興縣住房和 (略) | 聯(lián)系電話 | 0766-# |
聯(lián)系地址 | (略) 新興縣新 (略) 71號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年12月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年12月22日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
| (略) -投標(biāo)文件【脫敏版】.pdf |
| (略) -投標(biāo)文件【脫敏版】.pdf |
| 開標(biāo)記錄表-【脫敏版】.pdf |
| (略) -投標(biāo)文件【脫敏版】.pdf |
| 評(píng)標(biāo)報(bào)告文件-【脫敏版】.pdf |
| 初步設(shè)計(jì)-中標(biāo)候選人公示【蓋章版】.pdf |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


