合同包1(設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) | (略) 宜豐縣工業(yè) (略) 1號216室(自主申報) | 2,(略) |
合同包1(設(shè)備購置):
貨物類( (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超高效液相色譜分析儀 | 天縱 | S6000PLUS | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 人機(jī)共存紫外線燈 | A03型 | 星際光 | 3.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 失眠治療儀 | 海坤 | ES-100H | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腦電生物反饋治療儀 | 灃潤 | NBF-01A | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 光照睡眠艙 | 書云虛實 | SY-SMLC-LT4 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心率變異性檢測儀 | 東華原 | DHD-8000 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 邁瑞 | SV700 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | C14 | 海得威 | HUBT-20P | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一氧化氮檢測儀 | 諾港 | FN2000 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜彩超 | 邁瑞 | MX3 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
蔡天宇(采購人代表)、楊延洪、李志奎、王桂萍、王英杰
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按定額(略)元收取。支付形式:以支票、匯票、電匯、現(xiàn)金等付款方式按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向代理機(jī)構(gòu)一次繳清服務(wù)費。 戶名: (略) 開戶行:哈 (略) 哈爾 (略) 支行帳號:(略)24 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 設(shè)備購置 | 3.194 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通過 | 通過 | 50.00 | 17.60 | 30.00 | 97.60 | 2,(略) | 2,(略) | 1 | 1 | |
| 竹竹竹(黑龍江) (略) | 通過 | 通過 | 25.00 | 11.20 | 29.88 | 66.08 | 2,(略) | 2,(略) | 2 | 2 | |
| 哈爾濱浩銘 (略) | 通過 | 通過 | 10.00 | 15.20 | 29.96 | 55.16 | 2,(略) | 2,(略) | 3 | 3 | |
| 黑龍江德 (略) | 通過 | 通過 | 15.00 | 7.80 | 29.91 | 52.71 | 2,(略) | 2,(略) | 4 |
名稱:黑龍江省 (略)
地址: (略) (略) 建設(shè)街1號
聯(lián)系方式:0451-(略)
名稱: (略)
地址:黑龍 (略) (略) (略) 180號
聯(lián)系方式:0451-(略)
項目聯(lián)系人:鄒維識、於佳
電話:0451-(略)
(略)
2025年11月25日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


