| 風(fēng)險(xiǎn)提示 |
| 1.轉(zhuǎn)出標(biāo)的的合法性以及真實(shí)性由轉(zhuǎn)出方負(fù)責(zé),此次交易過(guò)程中存在相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)及法律糾紛由交易雙方自行承擔(dān)并解決。 2.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心并不對(duì)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息的準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證。對(duì)任何因直接或間 (略) 站內(nèi)容而造成的損失,包括但不限于因有關(guān)內(nèi)容不準(zhǔn)確、不完整而導(dǎo)致的損失,農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 3.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能涉及多次產(chǎn)權(quán)變更登記,多次產(chǎn)權(quán)變更登記所涉及的稅費(fèi)全部由受讓方承擔(dān)。 4.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在無(wú)法過(guò)戶的情況,請(qǐng)意向受讓方在報(bào)名前去有關(guān)部門了解情況后在進(jìn)行報(bào)名。 |
| 聯(lián)系人 | 馬兆云 | 聯(lián)系電話 | * |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 馬兆云 | 法人電話 | * |
| 支付方式 | 線上支付 | ||
| 地塊名稱 | 大橋西 | 坐落 | |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)出面積 | 19.5畝 | 土地性質(zhì) | 集體所有 |
| 轉(zhuǎn)出期限 | 2025-01-01 至2025-12-31 | 項(xiàng)目編號(hào) | NAS_CQ_2025_S_3703 |
| 土地四至 | 東:大橋 | 南:水庫(kù) | |
| 西:軍馬場(chǎng) | 北:道路 | ||
| 地上附著物 | |||
| 其他描述 | |||
| 轉(zhuǎn)出土地用途 | 種植業(yè) | ||
| 標(biāo)的類型 | 旱田 | 是否屬再次轉(zhuǎn)出 | |
|---|---|---|---|
| 掛牌價(jià)格 | * 元(總價(jià)) | 交易價(jià)款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 出租給高價(jià)者,出租期1年(大橋西19.5畝),保證金1000元,階梯競(jìng)價(jià)100元。 | ||
| 受讓方條件 | 僅限本村集體組織成員 | ||
| 是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | 1000 |
| 服務(wù)費(fèi) | 成交價(jià)格*1.5% 農(nóng)村集體資源資產(chǎn)類項(xiàng)目受讓方為農(nóng)民或集體經(jīng)濟(jì)組織的,免收交易服務(wù)費(fèi) | 掛牌公告期 (工作日) | 3 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||
| 交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) | 競(jìng)價(jià)方式 | 正向競(jìng)價(jià) |
| 階梯價(jià) | 100 | ||
| 報(bào)名起始時(shí)間 | 2025-04-25 13:30:00 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-30 16:00:00 |
| 競(jìng)價(jià)起始時(shí)間 | 2025-04-25 14:10:00 | 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-04-30 16:50:00 |
| 備注 | |||
| 附件下載 | 6cc3dc8eb2c652b368b*d14.jpg7b*e8fa6cb25f*baf4c2027.jpg7f0f4f2351fa14d56d8830f*c.jpg*fae8d23fa*fdd922b.jpg | ||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


